Nama Inggrisnya Peregrine Falcon dalam bahasa Jepang disebut Hayabusa (ハヤブサ). Burung ini bisa menghujam cepat kala menukik mengejar mangsanya. Kecepatan menukiknya bisa tembus 290 kpj.
Walau kini banyak produk sepeda motor yang kencangnya tidak ketulungan. Namun Suzuki sudah terlanjur mengambil nama Hayabusa ハヤブサ burung tercepat di dunia. 😀

Sepertinya Suzuki tidak salah memberi nama varian dengan burung cepat ini. Namun sebagian dari kita mungkin belum paham bahwa asal muasalnya dari nama sebuah burung elang.

Spesifikasi Suzuki Hayabusa 2018
Mesin | ||
Type Mesin | 1340cc, 4-stroke, liquid-cooled, 4-cylinder, DOHC | |
Bore x Stroke | 81.0 mm x 65.0 mm | |
Rasio Kompresi | 12.5 : 1 | |
Fuel System | Suzuki Fuel Injection | |
Starter | Electric | |
Lubrication | Wet sump |
Baca Spek Selengkapnya
DRIVE TRAIN | ||
Transmission | 6-speed constant mesh | |
Final Drive | Chain, RK GB50GSV Z4, 114 links | |
CHASSIS | ||
Suspensi Depan | Inverted telescopic, coil spring, oil damped | |
Suspensi Belakang | Link type, single shock, coil spring, oil damped | |
Rem Depan | Brembo 4-piston, Disc, twin | |
Rem Belakang | Nissin, 1-piston, Disc single | |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless | |
Ban Belakang | 190/50ZR17M/C (73W), tubeless | |
Kapasitas tangki | 21.0 L (5.5 US gallons), 20.0 L (5.3 US gallons) CA model | |
Warna | Pearl Mira Red / Pearl Glacier White -or- Glass Sparkle Black | |
ELECTRICAL | ||
Ignition | Electronic ignition (Transistorized) | |
Busi | NGK CR9EIA-9 or DENSO IU27D | |
Lampu | 12V 65W (H9 high-beam) & 12V 55W (H7 low-beam) | |
Jenis lampu | LED | |
DIMENSI dan BERAT | ||
Panjnag | 2190 mm | |
Lebar | 735 mm | |
Wheelbase | 1480 mm | |
Ground Clearance | 120 mm | |
Seat Height | 805 mm | |
Berat | 266 kg |
[collapse]
Top Speed Suzuki Hayabusa : 312 km per jam

Be the first to comment