RiderTua – Yamaha MT07 setara dengan kekuatan 73,8 Kekuatan Kuda (HP). Jika mesin kepanasan sudah ada cairan pendinginnya (Water-cooled), DOHC, 4-katup, injeksi. Alih-alih hanya mengejar output maksimum atau nilai torsi, mesin sejajar dua silinder ini memiliki handling dan kontrol nan superior dan hasilkan karakteristik torsi yang tangguh ( Master torque). Ada fitur akselerator on / off.
Tampak dalam gambar pertama “dua tenaga kuda” bertemu dangan MT-07 dengan 74 DK… Digambar kedua akhirnya salah satu kuda berdamai… Bukan adu pacu/balap ………..
Yamaha MT-07 | ||
---|---|---|
Model / type | 2BL-RM19J / M410E | |
Panjang / Lebar / Tinggi | 2,085 mm / 745 mm / 1,090 mm | |
Seat height | 805 mm | |
Interaxis distance | 1,400 mm | |
Minimum ground clearance | 140 mm | |
Berat | 183 kg | |
Konsumsi BBM | xxx | 1 liter = 38.4 km(speed 60 kpj ) 2 orang |
xxx | 1 liter = 23.9 km | |
Mesin | Water cooling · 4 stroke · DOHC · 4 valve | |
Jumlah silinder | In-line, two-cylinder | |
kubikasi | 688 cm 3 | |
Bore x stroke | 80.0 mm × 68.5 mm | |
Compression ratio | 11.5: 1 | |
Maximum output | 54 kW (73 PS) @ 9,000 rpm | |
Maximum torque | 68 N · m (6.9 kgf · m) @ 6,500 rpm | |
Intake / fuel system / fuel supply system | Fuel Injection | |
Ignition method | TCI (transistor type) | |
Battery capacity / model | 12 V, 8.6 Ah (10 HR) / YTZ 10 S | |
Transmissi | 6 speed | |
Gear ratio | 1st gear: 2.846 2nd gear: 2.125 3 speed: 1.631 4 speed: 1.300 5 speed: 1.090 6 speed: 0.964 | |
Frame type | diamond | |
Caster / Trail | 24 ° 50 ‘/ 90 mm | |
Tire size (before / after) | 120/70 ZR 17 M / C (58 W) (Tubeless) / 180/55 ZR 17 M / C (73 W) (Tubeless) | |
Braking device type (front / rear) | Hydraulic double disc brake / hydraulic single disc brake | |
Suspension system (front / rear) | Telescopic / swing arm (link type) | |
Head lamp bulb type / head lamp | Halogen bulb / 12V, 60 / 55W × 1 |
Kapasitas bahan bakarnya 13Liter, untuk harga di Jepang 777,600 yen atau setara 100 jutaan