RiderTua.com, Circuit de Barcelona-Catalunya – Hasil Warm Up WSBK Catalunya 2024 .. Toprak Razgatlioglu menjadi yang tercepat dalam sesi warm up WSBK Catalunya yang digelar pada Minggu (24/3/2024).. Pembalap Turki tersebut mencatatkan waktu 1 menit 56.739 detik, unggul dari Danilo Petrucci (Barni Spark Racing ) di posisi kedua yang lebih lambat +0.379. Sementara itu posisi ketiga diamankan oleh Nicolo Bulega (Aruba.it Racing ) dengan waktu 1 menit 57.253 detik
Di peringkat keempat tercepat ditempati oleh pembalap dari Spanyol dan dari tim Aruba.it Racing yakni Alvaro Bautista dengan catatan waktunya di 1 menit 57.449 detik…. Sementara posisi kelima diduduki oleh Jonathan Rea (Pata – Prometeon ) dengan lap time 1 menit 57.463 detik. Di posisi berikutnya ada pembalap dari tim GYTR GRT Yamaha, yakni Remy Gardner dengan waktu 1 menit 57.492 detik dan terpaut +0.753 sehingga harus puas di posisi keenam. Di P-7 ada pembalap dari Italia, Axel Bassani dari tim Kawasaki Racing Team dengan menorehkan waktu terbaiknya di 1 menit 57.539 detik.. Posisi kedelapan pembalap Andrea Locatelli (Pata – Prometeon ) melaju dengan motor YAMAHA-nya dengan laju 1 menit 57.686 detik. Peringkat kesembilan di tempati oleh Philipp Oettl dari tim GMT94 Yamaha dengan lap time 2 menit 02.814 detik.. Posisi sepuluh besar ditutup oleh pembalap berusia 27 tahun dari Britania Raya, Bradley Ray (Motoxracing Team) dengan waktu 0 detik atau selisih dari pembalap tercepat sesi ini…
Berikut ini hasil lengkap warm up WSBK Catalunya:
Hasil Warm Up WSBK Catalunya 2024
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
| 1 | TUR | Toprak Razgatlioglu | ROKiT – Motorrad | 1’56.739 | 0.000 |
| 2 | ITA | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | 1’57.118 | +0.379 |
| 3 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing | 1’57.253 | +0.514 |
| 4 | ESP | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | 1’57.449 | +0.710 |
| 5 | GBR | Jonathan Rea | Pata – Prometeon | 1’57.463 | +0.724 |
| 6 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | 1’57.492 | +0.753 |
| 7 | ITA | Axel Bassani | Kawasaki Racing Team | 1’57.539 | +0.800 |
| 8 | ITA | Andrea Locatelli | Pata – Prometeon | 1’57.686 | +0.947 |
| 9 | GER | Philipp Oettl | GMT94 Yamaha | 2’02.814 | +6.075 |
| 10 | GBR | Bradley Ray | Motoxracing Team | 0 | 0 |
| 11 | SUI | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | 0 | 0 |
| 12 | ESP | Iker Lecuona | Team HRC Honda | 0 | 0 |
| 13 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 0 | 0 |
| 14 | ITA | Michael Ruben Rinaldi | Team Motocorsa Racing | 0 | 0 |
| 15 | GBR | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team | 0 | 0 |
| 16 | MAS | Adam Norrodin | PETRONAS MIE HONDA Team | 0 | 0 |
| 17 | ITA | Andrea Iannone | Team GoEleven | 0 | 0 |
| 18 | USA | Garrett Gerloff | Bonovo Action | 0 | 0 |
| 19 | GBR | Scott Redding | Bonovo Action | 0 | 0 |
| 20 | ESP | Tito Rabat | Puccetti Racing | 0 | 0 |
| 21 | NED | Michael Van Der Mark | ROKiT – Motorrad | 0 | 0 |
| 22 | GBR | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE HONDA Team | 0 | 0 |
| 23 | ESP | Xavi Vierge | Team HRC Honda | 0 | 0 |






