RiderTua.com, Assen – Minggu (19/4/2026), Hasil Superpole Race WSBK Belanda 2026. Nicolo Bulega kembali mencetak hasil luar biasa di balapan superpole (Sprint) WSBK Belanda. Pembalap andalan Aruba.it Racing – Ducati itu mampu membukukan kemenangan tanpa bisa direcoki oleh rekan setimnya.
Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Assen, ‘Nicolo’ sekali lagi mengalahkan Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) dengan selisih waktu +1.742 detik dan pembalap dengan livery tim ELF Marc VDS Racing Team, Sam Lowes dari negara Inggris dengan gap +2.632 detik harus puas berada di podium ketiga.
Hasil Superpole Race WSBK Belanda 2026
Finish P-4 ditempati oleh pembalap dari tim Barni Spark Racing Team, Alvaro Bautista dengan gap +6.219 detik. Peringkat kelima diduduki oleh pembalap asal Inggris dengan motor bimota KB998 Rimini yakni Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) dengan lebih lambat detik dari pemenang lomba kali ini.

Menyelesaikan balapan di tempat keenam kali ini adalah Xavi Vierge dari tim Pata Maxus Yamaha dengan gap +9.318 detik. Di P-7 kita mendapati pembalap kelahiran Terni yang kini berusia 35, dia adalah Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) dengan gap +9.432 detik ( disalip di depan garis finish). Untuk P-8 pembalap asal Italia ini lebih lambat detik, Yari Montella (Barni Spark Racing Team) harus puas berada di posisi kedelapan dengan 8 poin. Di posisi kesembilan adalah pembalap dari tim Pata Maxus Yamaha yakni Andrea Locatelli dengan gap +11.347 detik.
Dan akhirnya posisi sepuluh besar ditutup oleh pembalap asal Australia, Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) dengan gap +11.590 detikβ¦.
Berikut ini hasil lengkap race superpole WSBK Belanda:
Hasil Superpole Race WSBK Belanda 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’32.357 | 0.000 |
| 2 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 1’33.008 | +1.742 |
| 3 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’33.046 | +2.632 |
| 4 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 1’32.970 | +6.219 |
| 5 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’32.868 | +6.373 |
| 6 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 1’33.397 | +9.318 |
| 7 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’33.568 | +9.432 |
| 8 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’33.491 | +9.433 |
| 9 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’33.452 | +11.347 |
| 10 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’33.628 | +11.590 |
| 11 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’33.460 | +12.170 |
| 12 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’33.946 | +14.379 |
| 13 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’33.438 | +15.384 |
| 14 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’33.724 | +15.429 |
| 15 | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | 1’33.805 | +16.749 |
| 16 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’33.926 | +16.856 |
| 17 | GBR | Jonathan Rea | Honda HRC | 1’33.979 | +18.759 |
| 18 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’34.147 | +21.090 |
| 19 | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | 1’34.679 | +25.517 |
| 20 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 1’34.576 | +25.532 |
| 21 | NED | Twan Smits | Team Apreco | 1’34.992 | +27.932 |
| OUT | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | 1’33.702 | – |






