RiderTua.com, Assen – Minggu (19/4/2026), Hasil Race 2 WSBK Belanda 2026. Balapan seri Belanda yang berlangsung di Sirkuit Assen akhirnya dimenangkan semua oleh Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati). Sementara di Race kedua ini, posisi kedua ditempati Iker Lecuona, pembalap Aruba.it Racing – Ducati ini naik podium kedua dengan jarak +2.724 detik. Podium ketiga ditempati oleh Sam Lowes. Pembalap ELF Marc VDS Racing Team itu merebut podium ketiga dengan selisih +5.257 detik dari pemenang balapan, ‘Nicolo’.
Hasil Race 2 WSBK Belanda 2026
Di posisi keempat ditempati oleh pembalap dari tim Barni Spark Racing Team dengan Alvaro Bautista dan dengan jarak +8.941 detik dari pemenang lomba. Peringkat lima besar kali ini dihuni oleh pembalap kelahiran Oliveto Citra berusia 26, Yari Montella (Barni Spark Racing Team) finis dengan jarak +9.845 detik. Di P-6 (keenam) ditempati oleh Lorenzo Baldassarri dari tim Team Goeleven dengan gap +12.872 detik. Ketujuh pembalap Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) harus rela pulang dengan hanya membawa 9 poin setelah mencapai garis finis lebih lambat +17.363 detik.

Posisi kedelapan ditempati oleh pembalap dari negara Italia, Andrea Locatelli dari tim Pata Maxus Yamaha dengan gap +18.294 detik. P-9 (Kesembilan) kali ini ada ‘Danilo’ dari Italia yang membela tim ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team dengan motor BMW M 1000 RR-nya dia hanya mampu berada di posisi sembilanβ¦
Peringkat ‘Top-10’ terakhir dengan mengantongi 6 poin di tempati oleh pembalap dari tim MGM Racing Performance yakni Tarran Mackenzie dengan gap +21.924 detik….

Berikut ini hasil lengkap race 2 WSBK Belanda:
Hasil Race 2 WSBK Belanda 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’33.162 | 0.000 |
| 2 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 1’33.394 | +2.724 |
| 3 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’33.499 | +5.257 |
| 4 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 1’33.939 | +8.941 |
| 5 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’33.916 | +9.845 |
| 6 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’34.009 | +12.872 |
| 7 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 1’34.224 | +17.363 |
| 8 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’34.362 | +18.294 |
| 9 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’34.063 | +19.054 |
| 10 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | 1’34.369 | +21.924 |
| 11 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’34.065 | +22.304 |
| 12 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’34.143 | +24.570 |
| 13 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’34.520 | +25.291 |
| 14 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’34.490 | +25.391 |
| 15 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’34.493 | +25.394 |
| 16 | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | 1’34.587 | +26.979 |
| 17 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’34.413 | +30.923 |
| 18 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’34.752 | +31.060 |
| 19 | GBR | Jonathan Rea | Honda HRC | 1’34.503 | +36.230 |
| 20 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 1’35.023 | +38.452 |
| 21 | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | 1’34.986 | +49.397 |
| 22 | NED | Twan Smits | Team Apreco | 1’35.892 | +56.266 |
Klasemen Usai RACE 2 WSBK Belanda 2026: Bulega Tetap Memimpin






