RiderTua.com, Buriram: Hasil Race MotoGP Thailand 2026 — Rider Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, berhasil memenangkan balapan MotoGP Thailand 2026 di Sirkuit Buriram pada Minggu (01/3/2026) dengan menempuh total waktu 39:36.270.
▶Daftar Isi
Hasil Race MotoGP Thailand 2026
Pebalap kelahiran Rimini, Italia berusia 27 tahun itu menyentuh garis finis sambil ngopi…diikuti oleh Pedro Acosta (Red Bull KTM) di posisi ke-2 dengan selisih waktu +5.543 detik, dan rider TrackHouse Racing, Raul Fernandez, di posisi ke-3 dengan lebih lambat +9.259 detik dari pemenang balapan hari ini.

Sementara itu posisi ke-4 dan ke-5 masing-masing dihuni oleh rider Aprilia Racing, Jorge Martin, dan rider Trackhouse Racing, Ai Ogura dengan gap +12.182 detik dan +12.411 detik. Menyelesaikan balapan di P-6 adalah rider dari tim Pertamina VR46, Fabio Di Giannantonio dengan selisih jarak +16.845 detik.
Di peringkat ke-7 rider asal 0, Brad Binder dari tim Red Bull KTM ini melintasi garis finish dengan lebih lambat +17.363 detik. Kemudian di P-8, ada pebalap kelahiran Roma, Italia 31 tahun yang lalu, Franco Morbidelli (Pertamina VR46). Di peringkat kesembilan Francesco Bagnaia (Lenovo Team) lebih lambat +18.340 detik. Dan menutup posisi ke-10 ada pebalap dari negara 0, Luca Marini (Honda HRC Castrol) di mana ia ‘tertinggal’ +19.101 detik….

Jalannya Balapan Per-Lap (Race MotoGP Thailand 2026)
| Lap | Live Report by Lap… |
|---|---|
| Lap 1 | Bezzecchi langsung melesat ke posisi pertama, dengan Marc Marquez dan Raul menyusul dari belakang. Raul menyalip Marc, dan Martin sempat menyusul Marc, sebelum disalip balik. |
| Lap 2 | Bezzecchi, Raul, Marc. Bezzecchi mulai menjauh dari Raul dengan jarak satu detik. |
| Lap 3 | Bezzecchi, Raul, Marc. Bezzecchi catatkan lap tercepat. Jarak Marc dengan Martin hanya selisih 0,2 detik, sementara Raul dengan Marc mencapai 1,2 detik. Bezzecchi berusaha menjauh dari Raul dengan jarak lebih dari satu detik. Acosta menyalip Diggia di tikungan terakhir, naik ke posisi 5. |
| Lap 4 | Bezzecchi, Raul, Martin. Raul catatkan lap tercepat. Martin akhirnya menyalip Marquez. Kini Acosta yang mengejar Marquez di tikungan terakhir dan merebut posisi 4 darinya. |
| Lap 5 | Bezzecchi, Raul, Martin. Jarak ketiga pembalap Aprilia kini melebihi satu detik satu sama lain. |
| Lap 6 | Bezzecchi, Raul, Martin. Bezzecchi kembali catatkan lap tercepat. Jarak Bezzecchi-Raul: 1,2 detik, sementara Raul-Martin hanya 1,8 detik. |
| Lap 7 | Bezzecchi, Raul, Martin. Quartararo tertahan di posisi 15, tepat di belakang Moreira. Acosta mulai mengejar Martin dari belakang dengan jarak 0,1 detik. |
| Lap 8 | Bezzecchi, Raul, Martin. Acosta sempat menyalip Martin di tikungan terakhir, tapi kalah cepat di lintasan lurus. |
| Lap 9 | Bezzecchi, Raul, Martin. Acosta kembali mencoba menyalip Martin, tapi gagal. Sementara jarak Martin-Raul mencapai 2,4 detik, Raul-Bezzecchi 1,5 detik. Acosta kembali menyerang, tapi lagi-lagi gagal. |
| Lap 10 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Duel Acosta vs Martin masih terjadi, sementara Marc menyalip keduanya sekaligus dan merebut kembali posisi ketiganya. Acosta membalas Marc dan merebut posisi 3. |
| Lap 11 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Jarak Raul-Acosta sudah melebihi 3 detik, sementara Bezzecchi-Raul mencapai 1,9 detik. |
| Lap 12 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Acosta berusaha mengejar Raul dengan jarak 3,1 detik. |
| Lap 13 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Ogura berada di posisi 11 sementara rekan setimnya masih tertahan di posisi 2. |
| Lap 14 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Toprak berada di posisi 20 setelah menyalip Vinales. Jarak Bezzecchi-Raul bertambah menjadi 2,3 detik, tapi jarak Raul dengan Acosta kini menjadi 2,5 detik. |
| Lap 15 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Acosta terus mengejar Raul dengan jarak 2 detik, sementara Raul sudah tidak bisa mengejar Bezzecchi yang unggul 2,8 detik darinya. |
| Lap 16 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Ogura menyalip Binder, naik ke posisi 10. Bezzecchi menjauh dari Raul dan unggul lebih dari 3 detik. |
| Lap 17 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Marc mulai mengejar Acosta dengan jarak 1 detik. |
| Lap 18 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Keempat pembalap Yamaha mengisi posisi 17-10. Jarak Bezzecchi-Raul kini mencapai 3,6 detik. |
| Lap 19 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Mir di posisi 7 berusaha mengejar Diggia. Ogura menyalip Bagnaia dan memasuki posisi 9. Bezzecchi semakin menjauh dari Raul dengan jarak 4 detik. Mir akhirnya menyalip Diggia dan merebut posisi 6. |
| Lap 20 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Martin kini tertahan di posisi 5, seakan sudah tidak bisa mengejar Marc lagi. |
| Lap 21 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Acosta mulai mengejar Raul. Ogura menyalip Alex Marquez, naik ke posisi 7. Ban Marc kempes setelah meledak dan terpaksa tidak bisa melanjutkan balapan. |
| Lap 22 | Bezzecchi, Raul, Acosta. Alex jatuh di tikungan 4. |
| Lap 23 | Bezzecchi, Acosta, Raul. Mir terus menurun posisinya akibat motornya bermasalah dan terpaksa tidak melanjutkan balapan. Acosta akhirnya sukses menyalip Raul. |
| Lap 24 | Bezzecchi, Acosta, Raul. Dengan jarak 5,7 detik, Acosta sudah tidak bisa mengejar Bezzecchi dengan tiga lap tersisa. Ogura menyalip Diggia, naik ke posisi 5. |
| Lap 25 | Bezzecchi, Acosta, Raul. Binder menyalip Bagnaia, naik ke posisi 7, sementara Moreira sempat menyalip Bastianini dan naik ke posisi 12, sebelum dibalas. |
| Lap 26 | Bezzecchi, Acosta, Raul. Bezzecchi unggul 6 detik dari Acosta. Morbidelli menyalip Marini dan merebut posisi 9. Acosta sudah tidak bisa mengejar Bezzecchi dengan jarak 5,8 detik. |
Berikut ini hasil lengkap balapan MotoGP Thailand:
Hasil Race MotoGP Thailand 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 39:36.270 |
| 2 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM | KTM RC16 | +5.543 |
| 3 | Raul Fernandez | ESP | TrackHouse Racing | Aprilia RS-GP | +9.259 |
| 4 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +12.182 |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | +12.411 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 | Ducati GP26 | +16.845 |
| 7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM RC16 | +17.363 |
| 8 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 | Ducati GP25 | +18.227 |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Lenovo Team | Ducati GP26 | +18.340 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +19.101 |
| 11 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | +19.903 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Tech3 KTM | KTM RC16 | +23.386 |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | LCR Pro Honda | Honda RC213V | +24.686 |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy | Yamaha M1-V4 | +30.823 |
| 15 | Alex Rins | ESP | Monster Energy | Yamaha M1-V4 | +32.955 |
| 16 | Maverick Vinales | ESP | Tech3 KTM | KTM RC16 | +36.545 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha M1-V4 | +39.194 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha M1-V4 | +47.848 |
| 19 | Michele Pirro | ITA | Ducati Corse | Ducati GP | +1’03.598 |
| NC | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | – |
| NC | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini | Ducati GP26 | – |
| NC | Marc Marquez | ESP | Lenovo Team | Ducati GP26 | – |








