RiderTua.com, Buriram: Hasil Sprint Race MotoGP Thailand 2026 — Rider Red Bull KTM, Pedro Acosta, berhasil memenangkan balapan sprint MotoGP Thailand 2026 di Sirkuit Buriram pada Sabtu (28/2/2026) dengan menempuh total waktu 19:39.155. Pebalap kelahiran Mazarrón, Spanyol berusia 21 tahun itu diikuti oleh Marc Marquez (Lenovo Team) di posisi ke-2 dengan selisih waktu +0.108 detik, dan rider TrackHouse Racing, Raul Fernandez, di posisi ke-3 dengan lebih lambat +0.540 detik dari pemenang balapan hari ini.
▶Daftar Isi
Hasil Sprint Race MotoGP Thailand 2026: Pedro Acosta Menang Duel

Sementara itu posisi ke-4 dan ke-5 masing-masing dihuni oleh rider Trackhouse Racing, Ai Ogura, dan rider Aprilia Racing, Jorge Martin dengan gap +2.100 detik dan +3.851 detik. Menyelesaikan balapan di P-6 adalah rider dari tim Red Bull KTM, Brad Binder dengan selisih jarak +4.612 detik.
Di peringkat ke-7 rider asal Spanyol, Joan Mir dari tim Honda HRC Castrol ini melintasi garis finish dengan lebih lambat +4.924 detik. Kemudian di P-8, ada pebalap kelahiran Roma, Italia 27 tahun yang lalu, Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46). Di peringkat kesembilan Francesco Bagnaia (Lenovo Team) lebih lambat +6.910 detik. Dan menutup posisi ke-10 ada pebalap dari negara Italia, Luca Marini (Honda HRC Castrol) di mana ia ‘tertinggal’ +7.796 detik….

Jalannya Balapan Per-Lap (Sprint MotoGP Thailand 2026)
| Lap | Live Report by Lap… |
|---|---|
| Lap 1 | Bezzecchi melesat ke posisi pertama, sebelum disalip Marc Marquez, dengan Raul menyusul keduanya dari belakang. Alex Marquez nyaris menyenggol Diggia, membuat keduanya melebar dan turun ke posisi paling belakang. Bezzecchi membalas Marquez dan merebut posisi pertama, sebelum dibalas balik. Acosta menyalip Raul, naik ke posisi 3. |
| Lap 2 | Marc, Acosta, Raul. Bezzecchi merebut kembali posisi pertama setelah Marc melebar. Bezzecchi jatuh di tikungan 8, dan Acosta sempat menyalip Marc sebelum dibalas di tikungan terakhir. |
| Lap 3 | Marc, Acosta, Raul. Acosta catatkan lap tercepat. Raul mulai dikejar Martin dari belakang. |
| Lap 4 | Marc, Acosta, Raul. Marc catatkan lap tercepat. Moreira kini di posisi 12, sedangkan Toprak di posisi 15. |
| Lap 5 | Marc, Acosta, Raul. Marc kembali catatkan lap tercepat. Alex Marquez mulai mengejar barisan depan setelah menyalip Moreira dan naik ke posisi 12. |
| Lap 6 | Marc, Acosta, Raul. Diggia merebut posisi 9 dari Marini. |
| Lap 7 | Marc, Acosta, Raul. Jarak Marc dengan Acosta hanya mencapai 0,2 detik, sedangkan Raul dengan Acosta mencapai 1 detik. Raul berhasil menjaga jarak dari Martin dengan jarak 1,3 detik. Acosta menyalip Marc di tikungan terakhir lagi, tapi kalah cepat di trek lurus. |
| Lap 8 | Marc, Acosta, Raul. Dengan Raul yang mulai menjauh, Ogura mulai mendekati Martin dari belakang. |
| Lap 9 | Marc, Acosta, Raul. Ogura berusaha menyusul Martin yang mendapat track limit warning. |
| Lap 10 | Marc, Acosta, Raul. Ogura dan Martin saling berduel merebut posisi 4. Diggia menyalip Bagnaia, naik ke posisi 8. Acosta kembali berusaha Marc di tikungan terakhir, lagi-lagi ia gagal. |
| Lap 11 | Marc, Acosta, Raul. Ogura akhirnya merebut posisi 4 dari Martin. Percobaan keempat Acosta menyalip Marc di tikungan terakhir gagal. |
| Lap 12 | Marc, Acosta, Raul. Toprak jatuh, sementara Binder menyalip Mir, naik ke posisi 6. Duel Marc vs Acosta kembali terjadi, dan Acosta berhasil menyalipnya. Tapi Marquez membalas di tikungan terakhir dan menyenggol Acosta. |
| Lap 13 | Acosta, Marc, Raul. Marc harus turun satu posisi setelah menyenggol Acosta. |
Berikut ini hasil lengkap Sprint MotoGP Thailand:
Hasil Sprint Race MotoGP Thailand 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM | KTM RC16 | 19:39.155 |
| 2 | Marc Marquez | ESP | Lenovo Team | Ducati GP26 | +0.108 |
| 3 | Raul Fernandez | ESP | TrackHouse Racing | Aprilia RS-GP | +0.540 |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | +2.100 |
| 5 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +3.851 |
| 6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM RC16 | +4.612 |
| 7 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +4.924 |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 | Ducati GP26 | +5.748 |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Lenovo Team | Ducati GP26 | +6.910 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +7.796 |
| 11 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini | Ducati GP26 | +8.504 |
| 12 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | +8.577 |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | LCR Pro Honda | Honda RC213V | +11.970 |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 | Ducati GP25 | +12.395 |
| 15 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha M1-V4 | +13.467 |
| 16 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy | Yamaha M1-V4 | +15.079 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Tech3 KTM | KTM RC16 | +15.411 |
| 18 | Alex Rins | ESP | Monster Energy | Yamaha M1-V4 | +15.798 |
| 19 | Maverick Vinales | ESP | Tech3 KTM | KTM RC16 | +21.183 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha M1-V4 | +25.798 |
| 21 | Michele Pirro | ITA | Ducati Corse | Ducati GP | +27.693 |
| NC | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP |






