RiderTua.com – Klasemen MotoGP 2025 terbaru dan lengkap! Update peringkat pembalap, tim, dan konstruktor (pabrikan) setiap seri. Ikuti perebutan gelar dunia musim ini.
SILAKAN PILIH KLASEMEN MOTOGP YANG ANDA CARI…..
SERI KE-22 [FINAL]: Klasemen MotoGP Valencia 2025 (Ricardo Tormo)
KLASEMEN MOTOGP VALENCIA 2025 [ RACE ]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 545 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 467 | -78 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 353 | -192 |
| 4 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 307 | -238 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 288 | -257 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 262 | -283 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 231 | -314 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 214 | -331 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 201 | -344 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 172 | -373 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 155 | -390 |
| 12 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 148 | -397 |
| 13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 142 | -403 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 112 | -433 |
| 15 | Joan MIR | HRC Castrol | 96 | -449 |
| 16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 89 | -456 |
| 17 | Jack MILLER | First Pramac | 79 | -466 |
| 18 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -473 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 68 | -477 |
| 20 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 43 | -502 |
| 21 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 34 | -511 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 29 | -516 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -535 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -537 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 8 | -537 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 7 | -538 |
| 27 | Nicolo BULEGA | Lenovo Team | 2 | -543 |
KLASEMEN TIM MOTOGP 2025 [VALENCIA]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 835 | – |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 681 | -154 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 493 | -342 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 462 | -373 |
| 5 | Aprilia Racing | 395 | -440 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 269 | -566 |
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 261 | -574 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 238 | -597 |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 213 | -622 |
| 10 | LCR Honda | 155 | -680 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 125 | -710 |
KLASEMEN PABRIKAN MOTOGP 2025 [VALENCIA]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | DUCATI | 768 | – |
| 2 | APRILIA | 418 | -350 |
| 3 | KTM | 372 | -396 |
| 4 | HONDA | 285 | -483 |
| 5 | YAMAHA | 247 | -521 |
SERI KE-21: Klasemen MotoGP Portugal 2025 (Portimao)
KLASEMEN MOTOGP 2025 [ Portugal ]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 545 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 445 | -100 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 323 | -222 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 288 | -257 |
| 5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 285 | -260 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 239 | -306 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 227 | -318 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 203 | -342 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 198 | -347 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 146 | -399 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 145 | -400 |
| 12 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 144 | -401 |
| 13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 133 | -412 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 106 | -439 |
| 15 | Joan MIR | HRC Castrol | 93 | -452 |
| 16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 88 | -457 |
| 17 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -473 |
| 18 | Jack MILLER | First Pramac | 72 | -473 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 66 | -479 |
| 20 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 38 | -507 |
| 21 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 34 | -511 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 29 | -516 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -535 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -537 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 8 | -537 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 7 | -538 |
| 27 | Nicolo BULEGA | Lenovo Team | 1 | -544 |
KLASEMEN TIM MOTOGP 2025 [PORTUGAL]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 834 | – |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 648 | -186 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 466 | -368 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 430 | -404 |
| 5 | Aprilia Racing | 365 | -469 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 264 | -570 |
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 234 | -600 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 226 | -608 |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 207 | -627 |
| 10 | LCR Honda | 151 | -683 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 113 | -721 |
KLASEMEN PABRIKAN MOTOGP 2025 [PORTUGAL]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | DUCATI | 740 | – |
| 2 | APRILIA | 387 | -353 |
| 3 | KTM | 350 | -390 |
| 4 | HONDA | 276 | -464 |
| 5 | YAMAHA | 237 | -503 |
SERI KE-20:Klasemen MotoGP Malaysia 2025 (Sepang)
KLASEMEN MOTOGP 2025 [ MALAYSIA ]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 545 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 413 | -132 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 291 | -254 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 286 | -259 |
| 5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 260 | -285 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 227 | -318 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 226 | -319 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 186 | -359 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 182 | -363 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 146 | -399 |
| 11 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 134 | -411 |
| 12 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 133 | -412 |
| 13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 128 | -417 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 106 | -439 |
| 15 | Joan MIR | HRC Castrol | 93 | -452 |
| 16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 79 | -466 |
| 17 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -473 |
| 18 | Jack MILLER | First Pramac | 68 | -477 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 63 | -482 |
| 20 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 36 | -509 |
| 21 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 34 | -511 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 23 | -522 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -535 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -537 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 8 | -537 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 7 | -538 |
| 27 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -545 |
| 28 | Michele PIRRO | Ducati – Aruba.it | 0 | -545 |
Baca: Hasil Race MotoGP Malaysia 2025: Alex Marquez Mendominasi Sepang
KLASEMEN TIM MOTOGP 2025 [ SEPANG ]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 831 | – |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 599 | -232 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 453 | -378 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 393 | -438 |
| 5 | Aprilia Racing | 333 | -498 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 245 | -586 |
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 225 | -606 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 221 | -610 |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 201 | -630 |
| 10 | LCR Honda | 141 | -690 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 107 | -724 |
KLASEMEN PABRIKAN MOTOGP 2025 [MALAYSIA]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | DUCATI | 708 | – |
| 2 | APRILIA | 355 | -353 |
| 3 | KTM | 325 | -383 |
| 4 | HONDA | 266 | -442 |
| 5 | YAMAHA | 221 | -487 |
SERI KE-19: Klasemen MotoGP Australia 2025 (Phillip Island)
KLASEMEN MOTOGP 2025 [AUSTRALIA – PHILLIP ISLAND]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 545 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 379 | -166 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 282 | -263 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 274 | -271 |
| 5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 233 | -312 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 216 | -329 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 208 | -337 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 183 | -362 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 166 | -379 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 146 | -399 |
| 11 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 128 | -417 |
| 12 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 126 | -419 |
| 13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 120 | -425 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 96 | -449 |
| 15 | Joan MIR | HRC Castrol | 77 | -468 |
| 16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 73 | -472 |
| 17 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -473 |
| 18 | Jack MILLER | First Pramac | 66 | -479 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 60 | -485 |
| 20 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 36 | -509 |
| 21 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 34 | -511 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 23 | -522 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -535 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -537 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 8 | -537 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 6 | -539 |
| 27 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -545 |
Baca: Hasil Race MotoGP Australia 2025 Phillip Island: Raul Fernandez Menang
SERI KE-18: Klasemen MotoGP Indonesia 2025 (Mandalika)
KLASEMEN MOTOGP 2025 [ INDONESIA – MANDALIKA ]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 545 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 362 | -183 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 274 | -271 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 254 | -291 |
| 5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 215 | -330 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 207 | -338 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 191 | -354 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 181 | -364 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 158 | -387 |
| 10 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 128 | -417 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 118 | -427 |
| 12 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 112 | -433 |
| 13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 108 | -437 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 89 | -456 |
| 15 | Joan MIR | HRC Castrol | 77 | -468 |
| 16 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -473 |
| 17 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 70 | -475 |
| 18 | Jack MILLER | First Pramac | 60 | -485 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 51 | -494 |
| 20 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 34 | -511 |
| 21 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 32 | -513 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 16 | -529 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -535 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -537 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 8 | -537 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 6 | -539 |
| 27 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -545 |
SERI KE-17: Klasemen MotoGP Jepang 2025 (Motegi)
KLASEMEN MOTOGP 2025 [ JEPANG – MOTEGI]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 541 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 340 | -201 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 274 | -267 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 242 | -299 |
| 5 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 196 | -345 |
| 6 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 195 | -346 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 182 | -359 |
| 8 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 149 | -392 |
| 9 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 147 | -394 |
| 10 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 124 | -417 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 105 | -436 |
| 12 | Luca MARINI | HRC Castrol | 97 | -444 |
| 13 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 95 | -446 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 89 | -452 |
| 15 | Joan MIR | HRC Castrol | 72 | -469 |
| 16 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -469 |
| 17 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 70 | -471 |
| 18 | Jack MILLER | First Pramac | 58 | -483 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 45 | -496 |
| 20 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 34 | -507 |
| 21 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 26 | -515 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 16 | -525 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -531 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -533 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 8 | -533 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 3 | -538 |
| 27 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -541 |
Baca: Hasil Race MotoGP Jepang 2025: Pecco Menang, Marc Juara Dunia

SERI KE-16: Klasemen MotoGP San Marino 2025 (Misano)
KLASEMEN MOTOGP 2025 [ RACE MISANO]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 512 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 330 | -182 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 237 | -275 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 229 | -283 |
| 5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 188 | -324 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 180 | -332 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 179 | -333 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 141 | -371 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 137 | -375 |
| 10 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 117 | -395 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 101 | -411 |
| 12 | Luca MARINI | HRC Castrol | 94 | -418 |
| 13 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 84 | -428 |
| 14 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 84 | -428 |
| 15 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -440 |
| 16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 69 | -443 |
| 17 | Jack MILLER | First Pramac | 58 | -454 |
| 18 | Joan MIR | HRC Castrol | 50 | -462 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 45 | -467 |
| 20 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 34 | -478 |
| 21 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 24 | -488 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 16 | -496 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -502 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -504 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 8 | -504 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 2 | -510 |
| 27 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -512 |
Baca: Hasil Race MotoGP San Marino 2025: Marc Marquez Menang
SERI KE-15: Klasemen MotoGP Catalunya 2025 (Barcelona)
KLASEMEN MOTOGP 2025 [ Catalunya ]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 487 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 305 | -182 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 237 | -250 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 197 | -290 |
| 5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 183 | -304 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 161 | -326 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 161 | -326 |
| 8 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 129 | -358 |
| 9 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 127 | -360 |
| 10 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 117 | -370 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 95 | -392 |
| 12 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 84 | -403 |
| 13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 82 | -405 |
| 14 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 78 | -409 |
| 15 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -415 |
| 16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 69 | -418 |
| 17 | Jack MILLER | First Pramac | 54 | -433 |
| 18 | Joan MIR | HRC Castrol | 50 | -437 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 45 | -442 |
| 20 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 29 | -458 |
| 21 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 17 | -470 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 16 | -471 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -477 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -479 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 6 | -481 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 1 | -486 |
| 27 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -487 |
Baca: Hasil Race MotoGP Catalunya 2025
KLASEMEN TIM MOTOGP 2025 [CATALUNYA]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 724 | – |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 432 | -292 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 322 | -402 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 278 | -446 |
| 5 | Aprilia Racing | 234 | -490 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 174 | -550 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 172 | -552 |
| 8 | Trackhouse MotoGP Team | 147 | -577 |
| 9 | Honda HRC Castrol | 132 | -592 |
| 10 | LCR Honda | 118 | -606 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 74 | -650 |
KLASEMEN PABRIKAN MOTOGP 2025 [CATALUNYA]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | DUCATI | 541 | – |
| 2 | APRILIA | 239 | -302 |
| 3 | KTM | 237 | -304 |
| 4 | HONDA | 186 | -355 |
| 5 | YAMAHA | 160 | -381 |
SERI KE-14: Klasemen MotoGP Hungaria 2025 (Balaton)
KLASEMEN MOTOGP 2025 [ Hungaria ]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 455 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 280 | -175 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 228 | -227 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 197 | -258 |
| 5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 164 | -291 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 161 | -294 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 154 | -301 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 126 | -329 |
| 9 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 114 | -341 |
| 10 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 109 | -346 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 91 | -364 |
| 12 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 73 | -382 |
| 13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 72 | -383 |
| 14 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 69 | -386 |
| 15 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 63 | -392 |
| 16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 58 | -397 |
| 17 | Jack MILLER | First Pramac | 52 | -403 |
| 18 | Joan MIR | HRC Castrol | 46 | -409 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 45 | -410 |
| 20 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 23 | -432 |
| 21 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 16 | -439 |
| 22 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -445 |
| 23 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 10 | -445 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -447 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 6 | -449 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 1 | -454 |
| 27 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -455 |
Baca: Hasil Race MotoGP Hungaria 2025
KLASEMEN TIM MOTOGP 2025 [HUNGARIA]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 683 | – |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 406 | -277 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 315 | -368 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 255 | -428 |
| 5 | Aprilia Racing | 228 | -455 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 154 | -529 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 148 | -535 |
| 8 | Trackhouse MotoGP Team | 131 | -552 |
| 9 | Honda HRC Castrol | 118 | -565 |
| 10 | LCR Honda | 115 | -568 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 65 | -618 |
KLASEMEN PABRIKAN MOTOGP 2025 [HUNGARIA]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | DUCATI | 504 | – |
| 2 | APRILIA | 228 | -276 |
| 3 | KTM | 215 | -289 |
| 4 | HONDA | 175 | -329 |
| 5 | YAMAHA | 140 | -364 |
SERI KE-13: Klasemen MotoGP Austria 2025 (Spielberg)
KLASEMEN MOTOGP 2025 [ Austria ]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 418 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 276 | -142 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 221 | -197 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 178 | -240 |
| 5 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 144 | -274 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 144 | -274 |
| 7 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 144 | -274 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 121 | -297 |
| 9 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 114 | -304 |
| 10 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 103 | -315 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 82 | -336 |
| 12 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 73 | -345 |
| 13 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 69 | -349 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 63 | -355 |
| 15 | Luca MARINI | HRC Castrol | 55 | -363 |
| 16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 53 | -365 |
| 17 | Jack MILLER | First Pramac | 52 | -366 |
| 18 | Joan MIR | HRC Castrol | 42 | -376 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 42 | -376 |
| 20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -408 |
| 21 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 9 | -409 |
| 22 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -410 |
| 23 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 8 | -410 |
| 24 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 6 | -412 |
| 25 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 6 | -412 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 1 | -417 |
| 27 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -418 |
Baca: Hasil Race MotoGP Austria 2025: Marc Marquez Menang
KLASEMEN TIM MOTOGP 2025 [AUSTRIA]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 639 | – |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 397 | -242 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 288 | -351 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 226 | -413 |
| 5 | Aprilia Racing | 195 | -444 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 145 | -494 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 140 | -499 |
| 8 | Trackhouse MotoGP Team | 126 | -513 |
| 9 | LCR Honda | 115 | -524 |
| 10 | Honda HRC Castrol | 97 | -542 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 61 | -578 |
KLASEMEN PABRIKAN MOTOGP 2025 [AUSTRIA]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | DUCATI | 467 | – |
| 2 | APRILIA | 209 | -258 |
| 3 | KTM | 195 | -272 |
| 4 | HONDA | 158 | -309 |
| 5 | YAMAHA | 134 | -333 |
SERI KE-12: Klasemen MotoGP Ceko 2025 (Brno)
KLASEMEN MOTOGP 2025 [ Ceko ]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 381 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 261 | -120 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 213 | -168 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 156 | -225 |
| 5 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 142 | -239 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 139 | -242 |
| 7 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 124 | -257 |
| 8 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 109 | -272 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 102 | -279 |
| 10 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 97 | -284 |
| 11 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 69 | -312 |
| 12 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 68 | -313 |
| 13 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 66 | -315 |
