RiderTua.com – Suzuki GSX250R-F dan Honda CBR250RR sama-sama bermain di segmen motor sport fairing 250cc dua silinder, namun dikembangkan dengan karakter yang sangat berbeda. GSX250R-F hadir sebagai evolusi dari GSX250R dengan desain yang lebih agresif dan peningkatan performa, tetapi tetap mengutamakan kenyamanan berkendara harian dan touring. Sebaliknya, CBR250RR dirancang sebagai supersport sejati yang mengedepankan performa tinggi, handling tajam, dan teknologi balap.
Informasi resmi jadwal pameran, tiket, daftar lengkap peserta dapat diakses melalui situs resmi GIIAS disini 👇
| Aspek | Suzuki GSX250R-F | Honda CBR250RR |
|---|---|---|
| Segmen | Sport Fairing 250cc Sport-Touring | Supersport Fairing 250cc |
| Mesin | 2 silinder inline 248cc 8-katup berpendingin cairan dengan VVL | 2 silinder inline 249,7cc DOHC 8-katup berpendingin cairan |
| Transmisi | Manual 6-percepatan | Manual 6-percepatan |
| Tenaga | 28,8 hp pada 9.500 rpm | 41,5 hp pada 13.000 rpm |
| Torsi | 23,6 Nm pada 5.500 rpm | 25 Nm pada 11.000 rpm |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Showa SFF-BP Upside-down (USD) |
| Suspensi Belakang | Monoshock | Pro-Link Monoshock |
| Rem Depan | Cakram dengan ABS | Cakram dengan ABS |
| Rem Belakang | Cakram dengan ABS | Cakram dengan ABS |
| Velg | 17 inci | 17 inci |
| Ban | 110/80 depan & 140/70 belakang | 110/70 depan & 140/70 belakang |
| Tangki BBM | 14,5 liter | 14,5 liter |
| Bobot | 178 kg | 166-168 kg |
| Fitur | Lampu full LED, panel instrumen TFT display, koneksi ponsel iHJ, TPMS, FCC Slipper Clutch, USB Type-C, ABS Dual-Channel Bosch | Lampu full LED, panel instrumen LCD digital, Ride-by-Wire, 3 Riding Mode, HSTC, Assist & Slipper Clutch, Quickshifter (varian tertentu), ABS Dual-Channel |
| Keunggulan | Posisi berkendara nyaman, fitur modern lebih lengkap, konsumsi BBM irit, cocok untuk harian dan touring | Performa mesin jauh lebih tinggi, handling tajam, teknologi elektronik lengkap, cocok untuk penggunaan sporty maupun sirkuit |
















