Klasemen WSBK Motul Argentinean Round 2022 Alvaro Bautista dari Aruba.it Racing–Ducati masih memimpin peringkat klasemen dengan 507 poin setelah memenangi balapan WSBK Motul Argentinean Round. Di posisi kedua ada pembalap dari Pata Yamaha with Brixx dengan selisih -82 poin dengan ridernya Toprak Razgatlioglu. Di peringkat tiga besar dengan mengumpulkan 409 poin, ada Jonathan Rea dari Kawasaki Racing Team atau selisih -98 poin.
Berikutnya adalah pembalap yang masuk peringkat 10 besar hingga seri terakhir di balapan Motul Argentinean Round, posisi keempat adalah Michael Ruben Rinaldi dari tim dengan memperoleh 260 poin. Di peringkat lima besar ditutup oleh Alex Lowes dari Kawasaki Racing Team dengan selisih poin sebesar -290 poin. Andrea Locatelli pembalap dari Pata Yamaha with Brixx berada di urutan keenam dengan mengantongi poin sebesar 212. Di urutan ketujuh adalah pembalap yang mengendarai motor yakni Axel Bassani dengan poin 206.
Iker Lecuona dari tim Team HRC berada di peringkat kedelapan dengan poin sebesar 189 selisih -318 poin dari pemuncak klasemen Alvaro Bautista. Pembalap dari BMW Motorrad Team yakni Scott Redding di urutan kesembilan dengan 172 poin. Sementara yang menjadi ‘juru kunci’ sepuluh besar adalah Xavi Vierge dari Team HRC dengan poin 134.
Berikut ini daftar klasemen WSBK Motul Argentinean Round 2022 selengkapnya:
Klasemen WSBK Motul Argentinean Round 2022
Pos | Nat | Rider | Team | Points | Diff |
1 | ESP | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing–Ducati | 507 | |
2 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha with Brixx | 425 | -82 |
3 | GBR | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 409 | -98 |
4 | ITA | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing–Ducati | 260 | -247 |
5 | GBR | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team | 217 | -290 |
6 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Yamaha with Brixx | 212 | -295 |
7 | ITA | Axel Bassani | Motocorsa Racing | 206 | -301 |
8 | ESP | Iker Lecuona | Team HRC | 189 | -318 |
9 | GBR | Scott Redding | BMW Motorrad Team | 172 | -335 |
10 | ESP | Xavi Vierge | Team HRC | 134 | -373 |
11 | USA | Garrett Gerloff | GRT Yamaha WorldSBK | 112 | -395 |
12 | FRA | Loris Baz | Bonovo Action BMW | 103 | -404 |
13 | GER | Philipp Oettl | Team GoEleven | 77 | -430 |
14 | FRA | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | 56 | -451 |
15 | NED | Michael Van Der Mark | BMW Motorrad Team | 38 | -469 |
16 | ITA | Roberto Tamburini | Yamaha Motoxracing | 36 | -471 |
17 | SMR | Luca Bernardi | Barni Racing Team | 35 | -472 |
18 | IRL | Eugene Laverty | Bonovo Action BMW | 34 | -473 |
19 | ESP | Xavi Fores | Team GoEleven | 19 | -488 |
20 | JPN | Kohta Nozane | GRT Yamaha WorldSBK | 14 | -493 |
21 | UKR | Illia Mykhalchyk | BMW Motorrad Team | 10 | -497 |
22 | FRA | Christophe Ponsson | Gil Motor Sport-Yamaha | 9 | -498 |
23 | MAS | Hafizh Syahrin | MIE Racing Honda Team | 4 | -503 |
24 | GBR | Leon Haslam | TPR Pedercini Racing | 4 | -503 |
25 | GBR | Tarran Mackenzie | McAMS Yamaha | 3 | -504 |
26 | GBR | Peter Hickman | BMW Motorrad Team | 2 | -505 |
27 | ARG | Leandro Mercado | MIE Racing Honda Team | 2 | -505 |
28 | USA | Jake Gagne | Attack Performance Yamaha | 1 | -506 |
Baca: Klasemen WSBK Usai Superpole Race WSBK Argentina 2022