RiderTua.com – Di pasar India, Yamaha FZ-S Fi dan Suzuki Gixxer sama-sama merupakan naked bike 150cc yang ditujukan untuk penggunaan harian sekaligus memberikan karakter sporty. Keduanya memakai mesin satu silinder berpendingin udara dan transmisi manual 5-speed, cuma Yamaha lebih menonjolkan efisiensi serta bobot ringan, sedangkan Suzuki menawarkan kapasitas mesin dan performa yang sedikit lebih tinggi.
| Aspek | Yamaha FZ-S Fi | Suzuki Gixxer |
|---|---|---|
| Mesin | 1 silinder 149cc SOHC berpendingin udara | 1 silinder 155cc SOHC berpendingin udara |
| Transmisi | Manual 5-percepatan | Manual 5-percepatan |
| Tenaga | 12,2 hp pada 7.250 rpm | 13,4 hp pada 8.000 rpm |
| Torsi | 13,3 Nm pada 5.500 rpm | 13,8 Nm pada 6.000 rpm |
| Bobot | 137β138 kg | 141 kg |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Monocross, 7 level penyetelan | Monoshock |
| Velg & Ban | Velg 17 inci, ban 100/80 depan & 140/60 belakang | Velg 17 inci, ban 100/80 depan & 140/60 belakang |
| Rem | Cakram depan-belakang | Cakram depan-belakang |
| Tangki BBM | 13 liter | 12 liter |
| Ground Clearance | 165 mm | 160 mm |
| Fitur | Lampu full LED, panel LCD digital atau TFT color, Y-Connect, Idling Stop System, Traction Control, ABS single-channel | Lampu LED, panel LCD digital, koneksi Bluetooth, ABS single-channel |
| Harga | Standard: 129.880 Rupee India (sekitar Rp 24,2 jutaan) Hybrid: 139.200 Rupee (sekitar Rp 25,9 jutaan) | Mulai 130.670 Rupee India (sekitar Rp 24,3 jutaan) |
















