RiderTua.com, Assen – Sabtu (18/4/2026), Hasil Superpole WSBK Belanda 2026… Nicolo Bulega dari Aruba.it Racing – Ducati menjadi pembalap tercepat di sesi superpole (SP) Belanda yang berlangsung di Assen dengan catatan waktu 1 menit 32.144 detik. Bulega akan start dari posisi pertama, meski sempat crash.. Sedangkan di posisi kedua ada pembalap asal Inggris Sam Lowes dari ELF Marc VDS Racing Team dan di belakangnya ada pembalap yang mengendarai motor Ducati Panigale V4R, Iker Lecuona dari Aruba.it Racing – Ducati di mana masing-masing mencatatkan waktu 1’32.473 (gap +0.329 detik) dan 1’32.567 (gap +0.423 detik)..
Hasil Superpole WSBK Belanda 2026
Pembalap yang berada di baris kedua berasal dari Italia, Danilo Petrucci dari ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team yang melaju dengan waktu terbaiknya dengan 1 menit 32.921 detik atau lebih lambat/ selisih waktunya +0.777 detik. Di peringkat kelima tercepat ada Xavi Vierge dari Pata Maxus Yamaha dengan waktu 1’32.946 atau selisih +0.802 detik. Posisi keenam, pembalap dari bimota by Kawasaki Racing Team yakni Alex Lowes membuat catatan waktu 1 menit 32.960 detik.

Di baris ketiga dengan mengendarai motor Ducati Panigale V4R pembalap Spanyol ini mencatatkan waktu 1 menit 33.013 detik dan berada di peringkat tujuh tercepat, Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) membuat gap sebesar +0.869 detik dari Nicolo Bulega. Di posisi kedelapan Andrea Locatelli dari Pata Maxus Yamaha melaju dengan lap time 1 menit 33.079 detik dan selisih +0.935 detik. Posisi sembilan ditempati oleh pembalap dari Team Goeleven dengan Lorenzo Baldassarri dengan catatan waktunya di 1 menit 33.108 detik.
Balapan pertama (race-1) akan digelar malam ini pukul 20.30 WIB
Berikut ini hasil lengkap superpole WSBK Belanda:
Hasil Superpole WSBK Belanda 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’32.144 | 0.000 |
| 2 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’32.473 | +0.329 |
| 3 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 1’32.567 | +0.423 |
| 4 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’32.921 | +0.777 |
| 5 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 1’32.946 | +0.802 |
| 6 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’32.960 | +0.816 |
| 7 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 1’33.013 | +0.869 |
| 8 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’33.079 | +0.935 |
| 9 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’33.108 | +0.964 |
| 10 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’33.229 | +1.085 |
| 11 | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | 1’33.231 | +1.087 |
| 12 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’33.258 | +1.114 |
| 13 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’33.304 | +1.160 |
| 14 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | 1’33.352 | +1.208 |
| 15 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’33.452 | +1.308 |
| 16 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’33.575 | +1.431 |
| 17 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’33.756 | +1.612 |
| 18 | GBR | Jonathan Rea | Honda HRC | 1’33.856 | +1.712 |
| 19 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 1’34.013 | +1.869 |
| 20 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’34.213 | +2.069 |
| 21 | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | 1’34.360 | +2.216 |
| 22 | NED | Twan Smits | Team Apreco | 1’34.969 | +2.825 |






