RiderTua.com, Assen – Sabtu (18/4/2026), Hasil Race 1 WSBK Belanda 2026. Pembalap Aruba.it Racing – Ducati, Nicolo Bulega, berhasil memenangi race 1 WSBK Belanda di Sirkuit Assen setelah sedikit duel dengan Lecuona di akhir balapan. Namun di akhir race Lecuona akhirnya dilibas balik dan Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) harus puas di posisi kedua dengan selisih waktu +1.618 detik.. Sementara pembalap ELF Marc VDS Racing Team, Sam Lowes, di posisi ketiga dengan gap +2.923 detik.
Hasil Race 1 WSBK Belanda 2026

Bendera hujan sempat berkibar jelang akhir balapn membuat pembalap melambat, namun karena tidak hujan, semua gaspol lagi… Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Barni Spark Racing Team, Alvaro Bautista, dan pembalap bimota by Kawasaki Racing Team, Alex Lowes dengan selisih waktu +6.376 detik dan +11.775 detik.
Finish di posisi keenam adalah pembalap dari tim Pata Maxus Yamaha, Andrea Locatelli dengan selisih jarak +17.167 detik. Di tempat ketujuh pembalap asal Portugal, Miguel Oliveira dari tim ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team ini melintasi garis kotak-kotak dengan lebih lambat +18.163 detik. Kemudian di peringkat kedelapan, ada pembalap kelahiran San Severino Marche 29 yang lalu, Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven). Di posisi kesembilan Tarran Mackenzie (MGM Racing Performance) lebih lambat +18.591 detik. Dan menutup posisi kesepuluh ada pembalap dari negara Spanyol, Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) di mana dia ‘tertinggal’ +18.779 detik….

Berikut ini hasil lengkap race 1 WSBK Belanda:
Hasil Race 1 WSBK Belanda 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’33.341 | 0.000 |
| 2 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 1’33.591 | +1.618 |
| 3 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’33.725 | +2.923 |
| 4 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 1’34.173 | +6.376 |
| 5 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’34.185 | +11.775 |
| 6 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’34.517 | +17.167 |
| 7 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’34.274 | +18.163 |
| 8 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’34.448 | +18.550 |
| 9 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | 1’34.277 | +18.591 |
| 10 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 1’34.482 | +18.779 |
| 11 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’34.498 | +18.928 |
| 12 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’34.578 | +19.198 |
| 13 | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | 1’34.414 | +20.971 |
| 14 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’34.798 | +22.646 |
| 15 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’34.621 | +23.884 |
| 16 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’34.689 | +25.213 |
| 17 | GBR | Jonathan Rea | Honda HRC | 1’35.162 | +41.459 |
| 18 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’34.368 | +44.126 |
| 19 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’34.973 | +50.165 |
| 20 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 1’35.133 | +50.730 |
| 21 | NED | Twan Smits | Team Apreco | 1’35.980 | +51.822 |
| 22 | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | 1’35.857 | +52.858 |






