RiderTua.com – MotoGP hari ini dimulai dengan sesi pemanasan (Warm Up) untuk menemukan setup dan ban terbaik dalam kira-kira setengah jarak balapan untuk race nanti malam. Jorge Martin dari Prima Pramac team menjadi pembalap tercepat dengan Ducati GP22 dalam waktu 1:21.264, di posisi kedua ada Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) dengan 1:21.441 (+0.177) dan ketiga ada Aleix Espargaro (Aprilia Racing) dengan waktu 1:21.457 (+0.193)..
Waktu 20 menit digunakan dengan baik oleh para pembalap kelas MotoGP. Tentunya tidak mencari waktu tercepat dan cenderung menyiapkan setingan untuk jarak balapan yang menantang selama 30 lap plus cuaca panas.
Hasil Warm Up MotoGP Jerman 2022
| Pos | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
| 1 | Jorge MARTIN | Prima Pramac Racing | 1:21.264 | 0.000 |
| 2 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 1:21.441 | +0.177 |
| 3 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | 1:21.457 | +0.193 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | Mooney VR46 Racing Team | 1:21.518 | +0.254 |
| 5 | Maverick VIΓALES | Aprilia Racing | 1:21.566 | +0.302 |
| 6 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 1:21.579 | +0.315 |
| 7 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1:21.657 | +0.393 |
| 8 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing MotoGPβ’ | 1:21.674 | +0.410 |
| 9 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1:21.785 | +0.521 |
| 10 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGPβ’ | 1:21.887 | +0.623 |
| 11 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1:21.939 | +0.675 |
| 12 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 1:22.006 | +0.742 |
| 13 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha MotoGPβ’ | 1:22.141 | +0.877 |
| 14 | Mooney VR46 Racing Team | Mooney VR46 Racing Team | 1:22.160 | +0.896 |
| 15 | Raul FERNANDEZ | Tech3 KTM Factory Racing | 1:22.210 | +0.946 |
| 16 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1:22.265 | +1.001 |
| 17 | Johann ZARCO | Prima Pramac Racing | 1:22.286 | +1.022 |
| 18 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing MotoGPβ’ | 1:22.288 | +1.024 |
| 19 | Darryn BINDER | WithU Yamaha RNF MotoGPβ’ Team | 1:22.339 | +1.075 |
| 20 | Remy GARDNER | Tech3 KTM Factory Racing | 1:22.343 | +1.079 |
| 21 | Alex MARQUEZ | LCR Honda | 1:22.438 | +1.174 |
| 22 | Andrea DOVIZIOSO | WithU Yamaha RNF MotoGPβ’ Team | 1:22.531 | +1.267 |
| 23 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | 1:22.639 | +1.375 |












