RiderTua.com, Jerez de la Frontera — Hasil FP2 Moto2 Spanyol 2026 : Sabtu (25/4/2026), Dalam kondisi trek basah, pembalap REDS Fantic Racing, Tony Arbolino, berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan 1:53.516 dalam latihan bebas kedua Moto2 (FP2) di Sirkuit Circuito de Jerez – Ángel Nieto.
Rider asal Italia itu diikuti pembalap asal Indonesia dari tim Idemitsu Honda, Mario Aji, di posisi kedua dengan lap time 1:54.090, dan pembalap REDS Fantic Racing, Barry Baltus, di posisi ketiga dengan lap time 1:54.149.
Hasil FP2 Moto2 Spanyol 2026
Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap ITALJET Gresini, Alonso Lopez dengan waktu 1 menit 54.274 detik, dan pembalap LM-D Intact GP, Senna Agius dengan waktu 1 menit 54.454 detik. Tempat ketujuh ada rider kelahiran Dos Hermanas, Daniel Munoz yang membela Italtrans Racing dengan catatan waktunya di 1 menit 54.857 detik..

Dibelakang dia ada rider dari CFMOTO Aspar, Daniel Holgado yang berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 55.005 detik di peringkat ke-8. Dan posisi kesembilan dan sepuluh ditempati oleh Jorge Navarro (KLINT Forward) dengan waktu 1 menit 55.184 detik dan Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) dengan waktu 1 menit 55.536 detik…
Berikut hasil lengkap FP2 Moto2 Spanyol 2026 di Circuito de Jerez – Ángel Nieto .
Hasil FP2 Moto2 Spanyol 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 1:53.516 | 0.000 |
| 2 | INA | Mario Aji | Idemitsu Honda | 1:54.090 | +0.574 |
| 3 | BEL | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 1:54.149 | +0.633 |
| 4 | SPA | Alonso Lopez | ITALJET Gresini | 1:54.274 | +0.758 |
| 5 | AUS | Senna Agius | LM-D Intact GP | 1:54.454 | +0.938 |
| 6 | SPA | Alex Escrig | KLINT Forward | 1:54.681 | +1.165 |
| 7 | SPA | Daniel Munoz | Italtrans Racing | 1:54.857 | +1.341 |
| 8 | SPA | Daniel Holgado | CFMOTO Aspar | 1:55.005 | +1.489 |
| 9 | SPA | Jorge Navarro | KLINT Forward | 1:55.184 | +1.668 |
| 10 | NED | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1:55.536 | +2.020 |
| 11 | SPA | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing | 1:55.821 | +2.305 |
| 12 | JPN | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda | 1:56.176 | +2.660 |
| 13 | TUR | Deniz Oncu | ELF Marc VDS Racing | 1:56.249 | +2.733 |
| 14 | SPA | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac | 1:56.441 | +2.925 |
| 15 | SPA | Adrian Huertas | Italtrans Racing | 1:56.449 | +2.933 |
| 16 | USA | Joe Roberts | OnlyFans American | 1:56.701 | +3.185 |
| 17 | SPA | Sergio Garcia | ITALJET Gresini | 1:57.082 | +3.566 |
| 18 | ITA | Celestino Vietti | SpeedRS Team | 1:57.174 | +3.658 |
| 19 | SPA | Izan Guevara | BLU CRU Pramac | 1:57.421 | +3.905 |
| 20 | CZE | Filip Salac | OnlyFans American | 1:57.619 | +4.103 |
| 21 | SPA | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 1:57.790 | +4.274 |
| 22 | SPA | Manuel Gonzalez | LM-D Intact GP | 1:57.828 | +4.312 |
| 23 | NED | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW | 1:58.249 | +4.733 |
| 24 | COL | David Alonso | CFMOTO Aspar | 1:58.527 | +5.011 |
| 25 | SPA | Ivan Ortola | QJMOTOR GALFER MSI | 1:58.752 | +5.236 |
| 26 | JPN | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW | 1:59.022 | +5.506 |
| 27 | ITA | Luca Lunetta | SpeedRS Team | 1:59.540 | +6.024 |
| 28 | SPA | Marcos Ramirez | QJMOTOR GALFER MSI | 2:01.168 | +7.652 |






