RiderTua.com, Phillip Island Grand Prix Circuit – Sabtu (21/2/2026), Hasil Race 1 WSBK Australia 2026. Pembalap Aruba.it Racing – Ducati, Nicolo Bulega, berhasil memenangi race 1 WSBK Australia di Sirkuit Phillip Island pada Sabtu ini. Pembalap kelahiran Montecchio Emilia berusia 26 itu diikuti oleh Yari Montella (Barni Spark Racing Team) di posisi kedua dengan selisih waktu +4.776, dan pembalap Team Goeleven, Lorenzo Baldassarri, di posisi ketiga dengan gap +6.147.
Hasil Race 1 WSBK Australia 2026
Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap bimota by Kawasaki Racing Team, Axel Bassani, dan pembalap ELF Marc VDS Racing Team, Sam Lowes dengan selisih waktu +6.183 dan +8.249.

Finish di posisi keenam adalah pembalap dari tim Aruba.it Racing – Ducati, Iker Lecuona dengan selisih jarak +12.549. Di tempat ketujuh pembalap asal Inggris, Alex Lowes dari tim bimota by Kawasaki Racing Team ini melintasi garis kotak-kotak dengan lebih lambat +13.746.
Kemudian di peringkat kedelapan, ada pembalap kelahiran Pragal, Almada 31 yang lalu, Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Di posisi kesembilan Alberto Surra (Motocorsa Racing) lebih lambat +21.663.
Dan menutup posisi kesepuluh ada pembalap dari negara Italia, Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) di mana dia ‘tertinggal’ +22.250….
Berikut ini hasil lengkap race 1 WSBK Australia:
Hasil Race 1 WSBK Australia 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’29.168 | 0.000 |
| 2 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’29.437 | +4.776 |
| 3 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’29.558 | +6.147 |
| 4 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’29.498 | +6.183 |
| 5 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’29.589 | +8.249 |
| 6 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 1’29.747 | +12.549 |
| 7 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’29.781 | +13.746 |
| 8 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’30.123 | +20.610 |
| 9 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’30.012 | +21.663 |
| 10 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’30.233 | +22.250 |
| 11 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’29.827 | +22.267 |
| 12 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | 1’30.194 | +22.724 |
| 13 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’30.414 | +30.799 |
| 14 | JPN | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 1’30.527 | +35.308 |
| 15 | GBR | Ryan Vickers | Honda HRC | 1’30.526 | +35.311 |
| 16 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 1’30.796 | +59.515 |
| 17 | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | 1’31.232 | +> 1′ |
| RT | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’30.448 | – |
| RT | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 1’29.975 | – |
| RT | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’30.680 | – |
| RT | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | – | – |







