RiderTua.com, Valencia — Hasil FP1 MotoGP Valencia 2025 : Jumat (14/11/2025), Rider Pramac Yamaha, Jack Miller mencatatkan waktu terbaiknya dalam FP1 Grand Prix Valencia di kelas MotoGP. ‘The Thriller’ menorehkan lap time tercepatnya di 1 menit 30.382 detik. Saat ini dia memimpin +0.323 detik atas Ai Ogura. Sementara pembalap HRC, Aleix Espargaro melengkapi posisi 3 besar FP1 dengan lebih lambat +0.325 detik.
Hasil FP1 MotoGP Valencia 2025
Untuk posisi keempat dan kelima masing-masing diduduki oleh rider TrackHouse Racing, Raul Fernandez, dan rider Pertamina VR46, Franco Morbidelli dengan gap +0.418 detik dan +0.478 detik. Di posisi ke-6 ditempati oleh rider yang berpaspor Spanyol, Alex Marquez yang menunggangi motor Ducati GP24-nya dengan catatan waktunya 1 menit 30.884 detik.

Dibelakang ‘Adik Marc Marquez’ itu mengikuti pembalap Joan Mir (Honda HRC Castrol) dengan catatan waktu 1 menit 30.926 detik atau dengan gap +0.544 detik dari rider tercepat di FP1 ini, sehingga hanya mampu menduduki peringkat ke-7.
Posisi ke-8 diduduki oleh Pedro Acosta (Red Bull KTM), rider asal Spanyol itu membukukan waktu 1 menit 30.998 detik dia diikuti oleh Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46) dengan catatan waktu 1 menit 31.033 detik.. Rider Yamaha Team, Augusto Fernandez melengkapi peringkat TOP TEN dengan torehan waktu 1 menit 31.035 detik..

Berikut hasil lengkap FP1 MotoGP Valencia 2025 di Ricardo Tormo.
Hasil FP1 MotoGP Valencia 2025
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:30.382 | 0.000 |
| 2 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:30.705 | +0.323 |
| 3 | ESP | Aleix Espargaro | HRC | 1:30.707 | +0.325 |
| 4 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:30.800 | +0.418 |
| 5 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:30.860 | +0.478 |
| 6 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:30.884 | +0.502 |
| 7 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:30.926 | +0.544 |
| 8 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:30.998 | +0.616 |
| 9 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:31.033 | +0.651 |
| 10 | ESP | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 1:31.035 | +0.653 |
| 11 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:31.113 | +0.731 |
| 12 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:31.146 | +0.764 |
| 13 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:31.171 | +0.789 |
| 14 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:31.204 | +0.822 |
| 15 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:31.301 | +0.919 |
| 16 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:31.319 | +0.937 |
| 17 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:31.326 | +0.944 |
| 18 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:31.364 | +0.982 |
| 19 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:31.430 | +1.048 |
| 20 | THA | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | 1:31.454 | +1.072 |
| 21 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:31.528 | +1.146 |
| 22 | POR | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 1:31.715 | +1.333 |
| 23 | ITA | Nicolo Bulega | Ducati Corse | 1:31.766 | +1.384 |
| 24 | ESP | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:31.923 | +1.541 |






