Seperti sebuah kemenangan seri bagi Valentino Rossi karena memulai balapan dari posisi 15 dan bisa menyelesaikan balapan di podium 2… sementara sang rival perebutan Runner Up yang juga rekan setimnya Jorge Lorenzo harus puas di posisi 6…
Marc Marquez yang rencananya memang bersenang-senang terpaksa harus berhenti balapan karena crash
Rossi “kami telah menemukan kecepatan kami .. saya mencoba dan saya berharap untuk mendekat ke Cal, namun dia terlalu kuat, selamat untuk dia ..terimakasih untuk tim saya”
Crutchlow “Aku takut (ketika Marc jatuh) .. Aku tahu aku harus terus mendorong ..aku mendorong pada lintasan kering berada… benar-benar senang”
Viñales “Ini begitu sulit namun saya memberikan yang terbaik, aku prihatin untuk Aleix, saya berharap dia baik -baik saja …saya benar-benar bahagia”
Cal Cruthclow dan Maverick memakai ban depan keras…sementara Rossi Soft
POS | No | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1 | 35 | C. CRUTCHLOW | 40:48.543 |
2 | 46 | V. ROSSI | +4.218 |
3 | 25 | M. VIÑALES | +5.309 |
4 | 4 | A. DOVIZIOSO | +9.157 |
5 | 44 | P. ESPARGARO | +14.299 |
6 | 99 | J. LORENZO | +20.125 |
7 | 45 | S. REDDING | +28.369 |
8 | 38 | B. SMITH | +28.781 |
9 | 9 | D. PETRUCCI | +28.792 |
10 | 43 | J. MILLER | +28.815 |
11 | 6 | S. BRADL | +31.809 |
12 | 19 | A. BAUTISTA | +47.734 |
13 | 68 | Y. HERNANDEZ | +47.749 |
14 | 50 | E. LAVERTY | +54.311 |
15 | 7 | M. JONES | +55.875 |
16 | 53 | T. RABAT | +1:06.395 |
17 | 69 | N. HAYDEN | +1:22.604 |
Gak nonton sih, pingin tahu hasilnya aja dan di sini ada.
Mayan lah, jurdun melayang, runner up ya gak apalah 🙂