RiderTua.com – Hasil Tes Pramusim MotoGP Sepang 2026.. Sesi FP4 menutup rangkaian Tes Pramusim MotoGP hari kedua dengan berbagai sinyal penting yang patut dicermati. Joan Mir keluar sebagai pembalap tercepat di hasil akhir FP4, namun sorotan utama justru mengarah ke garasi Yamaha.
▶Daftar Isi
Hasil Tes Pramusim MotoGP Sepang 2026
Pabrikan Jepang tersebut memilih menghentikan sementara seluruh aktivitas uji coba mesin V4, memunculkan tanda tanya besar soal arah pengembangan motor anyar mereka. Wajah-wajah tegang tampak di kubu Yamaha, sementara Technical Director Max Bartolini bersama Kazuhiro Masuda terlihat intens berdiskusi di luar garasi, berusaha mencari jawaban atas apa yang belum bekerja dengan sempurna di mesin V4 anyar.
Hasil Tes Pramusim MotoGP Sepang 2026 FP4 (Hujan)
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:58.094 | 0.000 |
| 2 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:59.335 | +1.241 |
| 3 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:59.402 | +1.308 |
| 4 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 2:00.683 | +2.589 |
| 5 | ITA | Lorenzo Savadori | Aprilia Team | 2:01.948 | +3.854 |
| 6 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 2:07.103 | +9.009 |
| NC | ITA | Andrea Dovizioso | Yamaha Team | 0:00.000 | + |
| NC | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 0:00.000 | + |
| NC | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 0:00.000 | + |
| NC | BRA | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 0:00.000 | + |
| NC | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 0:00.000 | + |
| NC | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 0:00.000 | + |
| NC | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 0:00.000 | + |
| NC | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 0:00.000 | + |
| NC | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 0:00.000 | + |
| NC | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 0:00.000 | + |
| NC | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 0:00.000 | + |
| NC | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 0:00.000 | + |
| NC | ESP | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 0:00.000 | + |
| NC | ITA | Michele Pirro | Ducati Corse | 0:00.000 | + |
| NC | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 0:00.000 | + |
| NC | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 0:00.000 | + |
| NC | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 0:00.000 | + |
Hari kedua tes pramusim MotoGP di Sepang berubah jadi setengah drama. Hujan datang lebih cepat dan memaksa sesi dihentikan, tapi Honda keburu meninggalkan pesan kuat lewat Joan Mir yang sudah menembus 1:56…tanda jelas RC213V mulai “hidup”.
Di sisi lain, Yamaha justru berada di mode krisis: semua motor ditarik dari lintasan demi mengusut masalah teknis yang diduga berkaitan dengan mesin atau gearbox. Garasi pabrikan Jepang terlihat tegang…
Dan sekarang semua mata tertuju ke satu pertanyaan besar: apakah Yamaha bisa membereskan masalah ini dan kembali turun lintasan pada hari terakhir besok?

Hasil Tes Pramusim MotoGP Sepang 2026 DAY-2 FP3
Pos Nat Rider Team Best Lap Time/Gap

Hasil Tes Pramusim MotoGP Sepang Malaysia 2026 (Kombinasi FP1–FP4)
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:56.874 | – |
| 2 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:56.983 | +0.109 |
| 3 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:57.018 | +0.144 |
| 4 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:57.049 | +0.175 |
| 5 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:57.116 | +0.242 |
| 6 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:57.126 | +0.252 |
| 7 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:57.141 | +0.267 |
| 8 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:57.274 | +0.400 |
| 9 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:57.302 | +0.428 |
| 10 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:57.376 | +0.502 |
| 11 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:57.487 | +0.613 |
| 12 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:57.550 | +0.676 |
| 13 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:57.565 | +0.691 |
| 14 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:57.753 | +0.879 |
| 15 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:58.140 | +1.266 |
| 16 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:58.252 | +1.378 |
| 17 | ESP | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 1:58.320 | +1.446 |
| 18 | ITA | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 1:58.566 | +1.692 |
| 19 | BRA | Diogo Moreira | LCR Honda | 1:58.571 | +1.697 |
| 20 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 1:58.887 | +2.013 |
| 21 | ITA | Andrea Dovizioso | Yamaha Team | 2:00.681 | +3.807 |
| 22 | ESP | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 2:01.054 | +4.180 |
| 23 | ITA | Michele Pirro | Ducati Corse | – | – |






