Hasil FP1 MotoGP Amerika 2023 RiderTua.com, Austin – Jumat, 14 April 2023, Dalam sesi latihan bebas pertama MotoGP Luca Marini mampu membuktikan menjadi yang tercepat dan memuncaki catatan waktu dengan 2:03.250 menit, dengan mengendarai motor Ducati GP22-nya. Pembalap asal Prancis, Fabio Quartararo menjadi tercepat kedua setelah berhasil mendekati waktu ‘Maro’ (nama panggilan Luca Marini) dengan selisih +0.150 detik, atau dengan waktu 2:03.400 menit. Di peringkat tiga besar ada pembalap dengan nomor #5 yakni Johann Zarco dari Prima Pramac dengan menorehkan waktu terbaik untuk sesi FP1 MotoGP kali ini dengan 2:03.528 menit.
‘Adik Marc Marquez’ menjadi pembalap tercepat keempat dari Gresini Racing dengan waktu 2:03.551 menit. Di posisi kelima pembalap asal Australia dari Red Bull Racing dengan nomor #43 ini mencatatkan waktu 2:03.676 atau lebih lambat +0.426 detik. Jorge Martin dari Prima Pramac menempati posisi keenam setelah membukukan waktu di latihan bebas pertama MotoGP kali ini dengan waktu 2:03.708 menit. Pembalap asal Italia ini (Francesco Bagnaia) berada di posisi ketujuh tercepat setelah melaju di atas motor Ducati GP23-nya dengan waktu 2:03.792 menit, atau lebih lambat +0.542 detik.
Tempat kedelapan dihuni oleh Maverick Vinales dari Aprilia Racing dengan catatan waktu tercepatnya di 2:03.897 menit. Berikutnya di peringkat kesembilan ada Takaaki Nakagami dengan mengendarai motor Honda RC213V dan melaju di angka 2:04.139 menit. Dan akhirnya di posisi sepuluh besar ‘dijaga’ oleh rider berkewarganegaraan Afrika Selatan, Brad Binder dari Red Bull Racing dengan waktu yang bisa ditorehkannya di 2:04.204 menit. Berikut ini hasil lengkap latihan bebas pertama MotoGP Amerika:
Hasil FP1 MotoGP Amerika 2023
Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
1 | ITA | Luca Marini | Mooney VR46 | 2:03.250 | 0.000 |
2 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 2:03.400 | +0.150 |
3 | FRA | Johann Zarco | Prima Pramac | 2:03.528 | +0.278 |
4 | ESP | Alex Marquez | Gresini Racing | 2:03.551 | +0.301 |
5 | AUS | Jack Miller | Red Bull Racing | 2:03.676 | +0.426 |
6 | ESP | Jorge Martin | Prima Pramac | 2:03.708 | +0.458 |
7 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 2:03.792 | +0.542 |
8 | ESP | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 2:03.897 | +0.647 |
9 | JPN | Takaaki Nakagami | LCR IDEMITSU | 2:04.139 | +0.889 |
10 | ZAF | Brad Binder | Red Bull Racing | 2:04.204 | +0.954 |
11 | ESP | Joan Mir | Repsol Team | 2:04.312 | +1.062 |
12 | ITA | Franco Morbidelli | Monster Energy | 2:04.342 | +1.092 |
13 | ITA | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 | 2:04.364 | +1.114 |
14 | ESP | Alex Rins | LCR CASTROL | 2:04.452 | +1.202 |
15 | PRT | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF | 2:04.661 | +1.411 |
16 | ESP | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF | 2:04.904 | +1.654 |
17 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 2:04.906 | +1.656 |
18 | ESP | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 2:05.054 | +1.804 |
19 | ESP | Augusto Fernandez | GasGas Tech3 | 2:05.732 | +2.482 |
20 | DEU | Stefan Bradl | Honda Team | 2:05.771 | +2.521 |
21 | ITA | Michele Pirro | Ducati Team | 2:05.772 | +2.522 |
22 | DEU | Jonas Folger | KTM Team | 2:08.176 | +4.926 |
Baca Juga: