Hasil Warm Up WSSSP300 Prancis 2022 RiderTua.com, Magny-Cours – Minggu, 11 September 2022, Victor Steeman dari MTM Kawasaki menjadi pembalap tercepat di sesi warm up (WUP) di kelas 300cc Prancis yang berlangsung di Sirkuit Magny-Cours dengan catatan waktu 1 menit 52.984 detik. Sedangkan di posisi kedua ada pembalap asal Β Italia Mirko Gennai dari Team BrCorse dan di belakangnya ada pembalap yang mengendarai motor Kawasaki Ninja 400, Dirk Geiger dari Fusport-RT Motorsports di mana masing-masing mencatatkan waktu 1’52.997 (gap +0.013) dan 1’53.178 (gap +0.194)..
Dan inilah urutan pembalap yang berada di posisi empat hingga sepuluh besar teratas….. di peringkat keempat kita melihat ada pembalap yang berasal dari Β Ceko, Petr Svoboda dari tim Accolade Smrz Racing yang melaju dengan waktu terbaiknya dengan 1 menit 53.251 detik atau lebih lambat/ selisih waktunya +0.267.Di peringkat kelima tercepat ada Inigo Iglesias dari SMW Racing dengan waktu 1’53.323 atau selisih +0.339. Posisi keenam, pembalap dari AD78 Team Brasil by MS yakni Ton Kawakami membuat catatan waktu 1 menit 53.354 detik. Berikutnya dengan mengendarai motor Kawasaki Ninja 400 pembalap Β Spanyol ini mencatatkan waktu 1 menit 53.456 detik dan berada di peringkat tujuh tercepat, Daniel Mogeda (Team#109 Kawasaki) membuat gap sebesar +0.472 dari Victor Steeman. Di posisi kedelapan Gabriele Mastroluca dari ProGP Racing melaju dengan lap time 1 menit 53.461 detik dan selisih +0.477. Peringkat sembilan ditempati oleh pembalap dari Yamaha MS Racing dengan Marc Garcia dengan catatan waktunya di 1 menit 53.551 detik. Pembalap yang menjadi ‘juru kunci’ 10 besar di sesi warm up WSSP300 Prancis Prancis kali ini adalah Alvaro Diaz dari Arco Motor University T dengan waktu 1 menit 53.577 detik. Berikut ini hasil lengkap warm up WSSP300 Prancis:
Hasil Warm Up WSSSP300 Prancis 2022
| Pos | Nat | Β Β Β Rider | Β Β Β Β Β Β Β Team | Best Lap | Gap |
| Β Β 1 | NED | Victor Steeman | MTM Kawasaki | 1’52.984 | |
| Β Β 2 | ITA | Mirko Gennai | Team BrCorse | 1’52.997 | +0.013 |
| Β Β 3 | GER | Dirk Geiger | Fusport-RT Motorsports | 1’53.178 | +0.194 |
| Β Β 4 | CZE | Petr Svoboda | Accolade Smrz Racing | 1’53.251 | +0.267 |
| Β Β 5 | ESP | Inigo Iglesias | SMW Racing | 1’53.323 | +0.339 |
| Β Β 6 | BRA | Ton Kawakami | AD78 Team Brasil by MS | 1’53.354 | +0.370 |
| Β Β 7 | ESP | Daniel Mogeda | Team#109 Kawasaki | 1’53.456 | +0.472 |
| Β Β 8 | ITA | Gabriele Mastroluca | ProGP Racing | 1’53.461 | +0.477 |
| Β Β 9 | ESP | Marc Garcia | Yamaha MS Racing | 1’53.551 | +0.567 |
| Β Β 10 | ESP | Alvaro Diaz | Arco Motor University T | 1’53.577 | +0.593 |
| Β Β 11 | ESP | Alex Millan | SMW Racing | 1’53.643 | +0.659 |
| Β Β 12 | ITA | Kevin Sabatucci | Kawasaki GP Project | 1’53.651 | +0.667 |
| Β Β 13 | ITA | Alessandro Zanca | Kawasaki GP Project | 1’53.731 | +0.747 |
| Β Β 14 | ITA | Bruno Ieraci | Prodina Racing WSSP300 | 1’53.759 | +0.775 |
| Β Β 15 | HUN | Mate Szamado | MTM Kawasaki | 1’53.785 | +0.801 |
| Β Β 16 | PHI | Troy Alberto | Fusport-RT Motorsports | 1’53.922 | +0.938 |
| Β Β 17 | FRA | Samuel Di Sora | Leader Team Flembbo | 1’54.014 | +1.030 |
| Β Β 18 | FRA | Hugo De Cancellis | Prodina Racing WSSP300 | 1’54.016 | +1.032 |
| Β Β 19 | ESP | Jose Luis Perez Gonzales | Accolade Smrz Racing | 1’54.101 | +1.117 |
| Β Β 20 | ESP | Yeray Saiz Marquez | Accolade Smrz Racing | 1’54.169 | +1.185 |
| Β Β 21 | ITA | Filippo Rovelli | Team BrCorse | 1’54.236 | +1.252 |
| Β Β 22 | GER | Lennox Lehmann | Freudenberg KTM – Paligo | 1’54.331 | +1.347 |
| Β Β 23 | ITA | Matteo Vannucci | AG Motorsport Italia Ymh | 1’54.423 | +1.439 |
| Β Β 24 | BRA | Humberto Maier | AD78 Team Brasil by MS | 1’54.694 | +1.710 |
| Β Β 25 | FRA | Sylvain Markarian | Leader Team Flembbo | 1’54.800 | +1.816 |
| Β Β 26 | AUS | Harry Khouri | Team#109 Kawasaki | 1’55.062 | +2.078 |
| Β Β 27 | GRE | Ioannis Peristeras | ProGP Racing | 1’55.504 | +2.520 |
| Β Β 28 | GBR | Fenton Seabright | Vinales Racing Team | 1’57.362 | +4.378 |
| Β Β 29 | FRA | Loris Chaidron | Leader Team Flembbo | 1’57.971 | +4.987 |
| Β Β 30 | ESP | Iker Garcia Abella | Yamaha MS Racing |












