RiderTua.com – Balapan Moto2 di Catalunya tetap menarik hingga akhir karena empat pembalap bertarung untuk meraih kemenangan. Pemimpin klasemen Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team ) mengalahkan Aron Canet dengan beti (beda tipis) dengan gap +0,081 detik. Sirkuit Barcelona-Catalunya menyambut 31 pembalap Moto2 dalam putaran kesembilan musim 2022 pada hari Minggu dengan langit cerah, suhu udara 28 derajat dan suhu lintasan 50 derajat. Gimana sudah ada tim yang kontak Vietti?
Celestino Vietti dari Pole Menuju Kemenangan

Pemimpin klasemen Celestino Vietti (Kalex) mengamankan posisi pole keduanya di kategori moto2 pada hari Sabtu dan dengan demikian memiliki peluang terbaik untuk memenangkan perlombaan. Di belakangnya di front row adalah Aron Canet (Flexbox HP 40) dan Joe Roberts Amerika (Italtrans), yang berada di podium kedua di Mugello.
Di pertengahan balapan, Roberts memimpin dan unggul 2,4 detik, tetapi kemudian momen mengejutkan: pembalap Amerika itu jatuh di gravel trap di Tikungan 5, membuang peluang kemenangan keduanya di Moto2. Dengan jatuhnya Robert, sebuah kelompok pertempuran yang terdiri dari enam pembalap melanjutkan pertarungan podium..
Dengan sepuluh lap tersisa, Canet dan Dixon mendapat ruang untuk bernafas dan unggul setengah detik atas Vietti, Arenas, Fernández dan Schrötter. Satu putaran kemudian, pembalap Bavaria, yang merupakan satu-satunya yang memasang ban belakang tipe hard, menyalip Arenas dan mulai mengejar Fernández.
Di lap terakhir kembali terjadi pertarungan seru, dengan Vietti, Canet, Dixon dan Augusto Fernandez, empat pembalap berebut kemenangan hingga tikungan terakhir. Dengan empat tikungan tersisa, Canet dan Vietti bersentuhan, dengan hasil yang lebih baik untuk Vietti, yang memperpanjang keunggulan kejuaraannya dengan kemenangan ketiganya di Moto2.
Hasil Moto2 Catalunya 2022
| Pos | Rider | Bike | Speed | Time/Gap |
| 1 | Celestino VIETTI | KALEX | 158,7 | 38’42.9580 |
| 2 | Aron CANET | KALEX | 158,7 | +0,081 |
| 3 | Augusto FERNANDEZ | KALEX | 158,7 | +0,522 |
| 4 | Jake DIXON | KALEX | 158,7 | +0,646 |
| 5 | Marcel SCHROTTER | KALEX | 158,6 | +1,470 |
| 6 | Pedro ACOSTA | KALEX | 158,3 | +6,298 |
| 7 | Ai OGURA | KALEX | 158,3 | +6,320 |
| 8 | Alonso LOPEZ | BOSCOSCURO | 158,2 | +7,229 |
| 9 | Manuel GONZALEZ | KALEX | 158,0 | +10,74 |
| 10 | Tony ARBOLINO | KALEX | 157,9 | +12,05 |
| 11 | Lorenzo DALLA PORTA | KALEX | 157,9 | +12,61 |
| 12 | Somkiat CHANTRA | KALEX | 157,8 | +13,20 |
| 13 | Bo BENDSNEYDER | KALEX | 157,5 | +18,33 |
| 14 | Jorge NAVARRO | KALEX | 157,5 | +18,49 |
| 15 | Fermín ALDEGUER | BOSCOSCURO | 157,4 | +19,89 |
| 16 | Stefano MANZI | KALEX | 157,3 | +21,72 |
| 17 | Barry BALTUS | KALEX | 157,2 | +22,26 |
| 18 | Jeremy ALCOBA | KALEX | 157,2 | +22,51 |
| 19 | Niccolò ANTONELLI | KALEX | 156,2 | +36,86 |
| 20 | Zonta VAN DEN GOORB | KALEX | 156,2 | +37,02 |
| 21 | Sean Dylan KELLY | KALEX | 156,1 | +38,42 |
| 22 | Simone CORSI | MV AGUSTA | 155,7 | +45,61 |
| 23 | Piotr BIESIEKIRSKI | KALEX | 155,6 | +47,32 |
| 24 | Marcos RAMIREZ | MV AGUSTA | 155,1 | +54,59 |
| NC | Albert ARENAS | KALEX | 158,6 | 3 laps |
| NC | Sam LOWES | KALEX | 158,5 | 3 laps |
| NC | Alessandro ZACCONE | KALEX | 141,7 | 8 laps |
| NC | Joe ROBERTS | KALEX | 159,0 | 12 lap |
| NC | Cameron BEAUBIER | KALEX | 155,7 | 18 lap |
| NC | Filip SALAC | KALEX | 155,8 | 19 lap |
| NC | Alex TOLEDO | KALEX | 152,5 | 20 lap |






