Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2022: Aleix Pole, Pecco Kedua, Fabio Front Row

RiderTua.com – Aleix Espargaro merayakan pole position di balapan rumahnya untuk putaran MotoGP Catalunya 2022 di Barcelona dengan kondisi cuaca yang panas dan trek yang licin (minim grip). Pembalap Aprilia itu akan start dari front row pada race hari Minggu setelah memecahkan rekor lap dengan 1:38.742 di depan Francesco Bagnaia (Ducati) dan Fabio Quartararo (Yamaha). Juara bertahan Quartararo dan Bagnaia besok akan bertarung melawan Espargaro mulai lap pertama. Siapa yang akan memenangkan balapan besok? apakah posisinya tidak akan berubah Aleix-Pecco-Quartararo?

Aprilia terus mendominasi, Aleix Espargaró di posisi terdepan di Catalunya..

12 pembalap yang lolos ke Q2 bertarung habis-habisan untuk posisi terdepan saat start. Dengan mendapat sorotan khusus Aprilia, sejarah di GP Argentina dengan posisi pole perdana Aleix terulang… Bukan hanya karena suhu 60 ° C di trek yang panas perebutan posisi terdepan juga dipanaskan oleh Quartararo, para Ducati, serta Alex Rins di mana seluruh pembalap Q2 masuk dalam kisaran waktu  0,8 detik.. Aleix Espargaró, bagaimanapun, benar-benar sulit untuk dikalahkan, pada akhirnya dia bahkan memecahkan rekor sepanjang masa dari trek tersebut. Pecco Bagnaia mencoba, tetapi usahanya tidak cukup dan kalah +0.031 detik. Aprilia pole untuk kedua kalinya, Ducati di P-2, Fabio Quartararo harus bekerja keras lagi dan berada di urutan ke-3 di depan trio Ducati.

Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2022

Pos Rider Bike Time Gap
1 Aleix ESPARGARO Aprilia RS-GP 1:38.742
2 Francesco BAGNAIA Ducati GP22 1:38.773 +0.031
3 Fabio QUARTARARO Yamaha YZR-M1 1:38.959 +0.217
4 Johann ZARCO Ducati GP22 1:39.027 +0.285
5 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati GP21 1:39.099 +0.357
6 Jorge MARTIN Ducati GP22 1:39.142 +0.400
7 Alex RINS Suzuki GSX-RR 1:39.145 +0.403
8 Maverick VIÑALES Aprilia RS-GP 1:39.397 +0.655
9 Luca MARINI Ducati GP22 1:39.451 +0.709
10 Pol ESPARGARO Honda RC213V 1:39.477 +0.735
11 Jack MILLER Ducati GP22 1:39.523 +0.781
12 Takaaki NAKAGAMI Honda RC213V 1:39.611 +0.869
13 Marco BEZZECCHI Ducati GP21 1:39.240 +0.498
14 Enea BASTIANINI Ducati GP21 1:39.246 +0.504
15 Brad BINDER KTM RC16 1:39.249 +0.507
16 Miguel OLIVEIRA KTM RC16 1:39.420 +0.678
17 Joan MIR Suzuki GSX-RR 1:39.664 +0.922
18 Franco MORBIDELLI Yamaha YZR-M1 1:39.884 +1.142
19 Andrea DOVIZIOSO Yamaha YZR-M1 1:40.071 +1.329
20 Remy GARDNER KTM RC16 1:40.113 +1.371
21 Stefan BRADL Honda RC213V 1:40.298 +1.556
22 Michele PIRRO Ducati GP22 1:40.351 +1.609
23 Darryn BINDER Yamaha YZR-M1 1:40.373 +1.631
24 Raul FERNANDEZ KTM RC16 1:40.587 +1.845
25 Alex MARQUEZ Honda RC213V 1:39.903 +1.161

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Trending Post

Latest Articles

Archives

You cannot copy content of this page