Hasil FP3MotoGP

Hasil FP3 MotoGP Italia 2022: Pecco Tercepat, Marquez ke-21

×

Hasil FP3 MotoGP Italia 2022: Pecco Tercepat, Marquez ke-21

Share this article

RiderTua.com –  Mugello, Hasil FP3 MotoGP Italia 2022: Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat dengan 1:45.393 setelah sempat terjatuh dan memimpin didepan Aleix Espargaro +0.276 dan Luca Marini +0.369, ada 6 Ducati yang lolos ke Q2. Juara dunia bertahan Quartararo dengan susah payah masuk 10 besar, sementara Marc Marquez yang tampaknya tidak fit, berada di barisan belakang dengan posisi ke-21. Masih ada kesempatan di Q1 bagi dua pembalap tercepat untuk bertarung memperebutkan posisi terbaik saat start.. Pembalap yang lolos ke Q2: Bagnaia, A. Espargaro, Marini, Zarco, Bezzecchi, Bastianini, Martin, P. Espargaro, Nakagami, Quartararo…

Di akhir sesi meskipun masih ada beberapa menit bagi pembalap terakhir untuk memperbaiki catatan waktunya, Enea Bastianini mempercepat penutupan sesi sesi dengan crash di tikungan Bucine. Titik yang sama dimana beberapa saat kemudian Darryn Binder juga berakhir di gravel.

Pembalap yang crash di FP3:

  • Marco Bezzecchi jatuh setelah empat menit pertama sesi di tikungan-1.
  • Pecco Bagnaia jatuh di tikungan 12.
  • Bastianini jatuh di tikungan terakhir.
  • Darryn Binder menyusul crash di tikungan yang sama.

Hasil FP3 MotoGP Italia 2022:

Pos Rider Bike Time/Gap Speed
1 Francesco BAGNAIA Ducati GP22 1’45.393 354
2 Aleix ESPARGARO Aprilia RS-GP +0.276 349.5
3 Luca MARINI Ducati GP22 +0.369 349.5
4 Johann ZARCO Ducati GP22 +0.374 357.6
5 Marco BEZZECCHI Ducati GP21 +0.460 352.9
6 Enea BASTIANINI Ducati GP21 +0.467 355.2
7 Jorge MARTIN Ducati GP22 +0.486 354
8 Pol ESPARGARO Honda RC213V +0.487 356.4
9 Takaaki NAKAGAMI Honda RC213V +0.606 352.9
10 Fabio QUARTARARO Yamaha YZR-M1 +0.639 349.5
11 Maverick VIÑALES Aprilia RS-GP +0.667 354
12 Alex RINS Suzuki GSX-RR +0.671 357.6
13 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati GP21 +0.723 352.9
14 Miguel OLIVEIRA KTM RC16 +0.761 356.4
15 Jack MILLER Ducati GP22 +0.776 350.6
16 Joan MIR Suzuki GSX-RR +0.944 351.7
17 Alex MARQUEZ Honda RC213V +0.970 354
18 Franco MORBIDELLI Yamaha YZR-M1 +1.090 349.5
19 Brad BINDER KTM RC16 +1.107 352.9
20 Michele PIRRO Ducati GP22 +1.164 352.9
21 Marc MARQUEZ Honda RC213V +1.184 352.9
22 Raul FERNANDEZ KTM RC16 +1.346 347.2
23 Remy GARDNER KTM RC16 +1.546 348.3
24 Darryn BINDER Yamaha YZR-M1 +1.570 354
25 Andrea DOVIZIOSO Yamaha YZR-M1 +1.630 348.3
26 Lorenzo SAVADORI Aprilia RS-GP +1.653 351.7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page