Categories: MotoGP Flash

Warm Up MotoGP Le Mans : Quartararo Tercepat di Sesi Pemanasan Publik Prancis Senang !

Rookie Fabio Quartararo membuat girang para fans publik Prancis di  Le Mans dengan memimpin sesi pemanasan ( WUP) di MotoGP Prancis di rumah balapnya. Kondisinya kering tetapi mendung dan rintik-rintik hujan, yang tetap menjadi ancaman bagi lomba sore ini. Quartararo Tercepat di Sesi Pemanasan Publik Prancis Senang

Quartararo Tercepat di Sesi Pemanasan Publik Prancis Senang

Hasil WUP MotoGP Le Mans

  1. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 32.483s [Lap 13/13] 300km/h(Top Speed)
  2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 32.625s +0.142s [Lap 12/12] 302k
  3. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 32.705s +0.222s [Lap 11/12] 304k
  4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.861s +0.378s [Lap 12/13] 310k
  5. Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 32.963s +0.480s [Lap 9/10] 301k
  6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP19) 1m 33.008s +0.525s [Lap 12/12] 311k
  7. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 33.019s +0.536s [Lap 12/13]295k
  8. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 1m 33.100s +0.617s [Lap 8/13] 306k
  9. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP19) 1m 33.125s +0.642s [Lap 10/11] 307k
  10. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 33.202s +0.719s [Lap 12/12] 295k
  11. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 33.414s +0.931s [Lap 10/12] 298k
  12. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 33.422s +0.939s [Lap 12/12] 299k
  13. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.462s +0.979s [Lap 13/13] 304k
  14. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 33.511s +1.028s [Lap 9/12] 304k
  15. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.688s +1.205s [Lap 7/12] 301k
  16. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1m 33.692s +1.209s [Lap 8/12] 300k
  17. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 33.872s +1.389s [Lap 5/5] 294k
  18. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 33.874s +1.391s [Lap 8/13] 300k
  19. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 34.213s +1.730s [Lap 10/13] 296k
  20. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.460s +1.977s [Lap 11/11] 299k
  21. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 34.812s +2.329s [Lap 12/12] 300k
  22. Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 35.883s +3.400s [Lap 4/6] 298k

 

#WUP #MotoGP #FrenchGP 

This post was last modified on 19 Mei 2019 15:28

ridertua

Leave a Comment

Recent Posts

Yamaha Bolt R-Spec : Motor Bobber Baru yang Harganya Rp 140 Jutaan

RiderTua.com - Motor bobber yang punya ciri khas tersendiri, kini Yamaha meluncurkan Bolt R-Spec yang dapat model baru tahun 2024.…

23 April 2024

Honda Catatkan Hasil Penjualan Mobil yang Bagus Bulan Lalu

RiderTua.com - Honda mungkin juga mengalami perlambatan penjualan mobil di Indonesia sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tapi setidaknya hasil yang…

23 April 2024

BYD akan Merilis Pikap D-Cab Terbarunya Minggu Ini

RiderTua.com - BYD telah dikenal dengan mobil listriknya di pasar global, dari hatchback, sedan, sampai SUV telah dijualnya. Namun hanya…

23 April 2024

Chery akan Hadirkan MPV Terbaru Melalui Exeed

RiderTua.com - Chery memang dikenal dengan sejumlah model yang dijualnya di pasar. Meski mereka juga memiliki merek mobil lainnya, salah…

23 April 2024

5 Tim MotoGP Ini Bisa Mengalami Perubahan Besar di 2025

RiderTua.com - Dengan hanya 6 pembalap yang dipastikan berada di grid MotoGP 2025 sejauh ini dan 3 tim satelit yang…

23 April 2024

Toyota Avanza Masih Pimpin Segmen LMPV Meski Penjualan Menurun

RiderTua.com - Toyota masih membuktikan sebagai pemimpin penjualan mobil di Indonesia. Tak terkecuali di segmen low MPV, dimana Avanza tetap…

23 April 2024