RiderTua.Com— Rider motoGP dari Tim Suzuki merasa Suzuki berkembang ke arah baik dari hari-ke hari pada sesi tes pra musim seperti ditegaskan ridernya Maverick Vinales asal Spanyol ini walau merupakan pendatang baru (rookie) namun gelagat positif bertarung di musim ini terlihat…posisi 14 dari 27 rider saat final tes sepang cukup lumayan bagi pendatang baru dengan tim yang baru balik dari motoGP ini…
Maverick menegaskan bahwa setelah tes kemarin dia meninggalkan sepang dengan perasaan senang dan puas karena selesaikan tugasnya dengan tanpa kendala berarti dan bisa memperbaiki catatn waktunya secara bertahap, dia banyak belajar dan terus mempelajari motornya, sudah menguji beberapa perubahan set-up dan elektronik motornya dan bagaimana cara meng-ekplore ..
Walau masih bisa memacu motor lebih kencang namun sebagai tahap”perkenalan” Maverick tidak mau mendorong terlalu keras motornya menghindari jatuh …jaga konsistensi dan ritme balap saja..melihat seniornya Espargaro yang masuk 10 besar tercepat…. beberapa waktu kedepan masih banyak waktu buat geber GSX-RR1000………..
“Saya masih pemula, masih perlu memahami banyak hal tentang motor ini, sejauh ini kinerja saya membaik dari hari ke hari”
Baguslah…. pelan tapi pasti……. Good Luck…!!
Hasil Pra Musim II Sepang 3 25 Februari 2015 |
|||
Pos | Rider | Team | Fastest lap |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.115 |
2 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.437 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 1:59.658 |
4 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:59.722 |
5 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.833 |
6 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.883 |
7 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.912 |
8 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:00.244 |
9 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.275 |
10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.468 |
11 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.490 |
12 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.556 |
13 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:00.603 |
14 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.604 |
15 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:00.685 |
16 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.695 |
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:00.813 |
18 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:00.875 |
19 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.310 |
20 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:01.487 |
21 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:01.536 |
22 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.593 |
23 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:01.815 |
24 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.587 |
25 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.300 |
26 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.448 |
27 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.569 |
Maju terus Suzuki..
MotoGP ben rame…
nambahi peserta…ben rame… jangan berharap menang dulu…yg penting bisa konsisten dan terus membaik..
http://bakulkangkungjpr1.com/2015/03/01/hari-pertama-bbm-naik-1-maret-2015-masih-ada-warga-yang-belum-tahuberikut-daftar-harga-bahan-bakar-minyak-baru-per-1-maret-2015/
ducati yo menguasai…
Yang gak asik dari Vario 150:
http://ardiantoyugo.com/2015/03/01/hal-yang-gak-asik-dari-honda-vario-techno-150/
Melandri jg konsisten jd juru kunci.
[…] Vinales seperti yang dikutip di blog nya mbah ridertua, baik kinerja Suzuki maupun ridernya semakin baik dari hari ke […]