Yamaha dan MOMO DESIGN berkolaborasi dalam desain sebuah produk dengan memperkenalkan hasil kerja sama mereka yaitu the limited editions X-MAX MOMODESIGN ada dua varian 250cc dan 125cc … dan masuk klasifikasi urban sports scooters … apa saja yang membedakan : carbon screen,desain jok dan aluminium footplate… 
Konten promosi pihak ketiga – hasil dapat berbeda untuk setiap individu.
| X-MAX 125 | |
|---|---|
| Engine | |
| Engine type | Single cylinder, liquid-cooled, 4-stroke |
| Displacement | 124.66cc |
| Bore x stroke | 52 mm x 58.6 mm |
| Compression ratio | 11.2 : 1 |
| Maximum power | 10.36 kW @ 8,750 rpm |
| Maximum torque | 11.33 Nm @ 8,750 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel system | Electronic Fuel Injection |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | V-Belt Automatic |
| Chassis | |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 110 mm |
| Rear suspension system | Unit Swing |
| Rear travel | 95 mm |
| Front brake | Single Disc, Ø 267 mm |
| Rear brake | Single Disc, Ø 240 mm |
| Front tyre | 120/70-15 |
| Rear tyre | 140/70-14 |
| Dimensions | |
| Overall length | 2,220 mm |
| Overall width | 776 mm |
| Overall height | 1,337 mm |
| Seat height | 792 mm |
| Wheelbase | 1,545 mm |
| Minimum ground clearance | 134.5 mm |
| Wet weight | 173 kg |
| Fuel tank capacity | 11.8 litres |
Rivals/ Kompetitor:
PCX 125
![]() | ||
|---|---|---|
| Engine Type | 4-stroke 2-valve SOHC with built-in liquid cooling | |
| Engine Displacement | 124.9 cm3 | |
| Bore & Stroke | 52.4 x 57.9mm | |
| Compression Ratio | 11.0: 1 | |
| Carburation | PGM-FI electronic fuel injection | |
| Max. Power Output | 8.33kW / 8,000min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Torque | 11.56Nm / 6,000min-1 (95/1/EC) | |
| Ignition | Fully transistorised electric | |
| Starter | Electric | |
Downtown 125i
![]() | |
|---|---|
| ENGINE TYPE | 4 STROKE OHC |
| BORE*STROKE (mm) | Φ54 * 54.5 |
| DISPLACMENT (cc) | 124.8 |
| CYLINDER | SINGLE |
| COOLING SYSTEM | LIQUID COOLED |
| COMPRESSION RATIO | 11.2 |
| MAX.HORSEPOWER kw(r/min) | 14.7/9000(ps/rpm) , 11.0/9000(kw/rpm) |
| MAX.TORQUE N.m(r/min) | 1.2/7000(kgm/rpm), 11.6/7000(Nm/rpm) |
| STARTING SYSTEM | ELECTRIC |
| FUEL TANK CAPACITY (L) | 12.5 |
Bagi maticmania ketiganya gak bisa ditolak nyamann…….. 🙂
Konten promosi pihak ketiga – hasil dapat berbeda untuk setiap individu....












mantap
kalau tampang lebih sangar punya yamaha
http://yudhadepp.blogspot.com/2013/03/yang-satu-ini-buat-ninja-250-kelabakan.html?m=0
soal harga ada lasan gak nih?
ulasan
mampukah bersaing dg PCX
Gak bnyak yg berbeda. .
foto yang paling bawah nih bikin luluh 😳
http://ganzimaru.wordpress.com/2013/03/03/yimm-akan-hadirkan-t-max-r6-r1-dan-v-max-tahun-ini-ready/
Nyamaaaan….. Ane cukup wtf aja… Ada musik ngoroknya…. 😀
eh yg diatas itu ngorok juga ga…
Katanya matic eropa juga ngorok….
ngorok itu fitur build in dari WTF mas,hahahhahahaha 😀
#ngorok mode 😀 N
nyangkut 😀
matic premium rek 😀 wajib mimi petromax 😀
Ca’em 😀
pcx juga ngorok,pernah buntutin soal nya 😀
momo geisha
Kayak motor sport…
mantap…
Gak doyan matick raksasa
yang ini pasti nggak bisa ngorok
enak kali ya numpak matic bisa slonjor gini,
matic apek ki..lebih punya taste..dibilang kegedean yo terserah..yang penting nyaman dan nggak terlalu mainstream..
Msh ada sym joymax/joyride 125, harusnya pcx ngga termasuk golongan maxi scooter karna dimensi yg relatif kecil
WTF (Wh*t Th* F*cks) 🙁
Keren…
http://trexton.wordpress.com/
cakep an beat pak RT… buktinya MS nya moncerrr…
😉
Ikut2an Honda PCX xixixixi paling bawah Honda PCXnya keren, cakep :p
http://bintangmotor.com
kelihatan gambot
Nggak nyaman ah….
(Harganya..)