RiderTua.com – Di pasar Eropa, Voge Sfida SR16 200 dan Honda SH150i sama-sama bermain di segmen skutik roda besar (high-wheel scooter) yang sangat populer untuk penggunaan perkotaan maupun perjalanan antarkota. Keduanya menawarkan posisi berkendara nyaman, roda depan 16 inci yang stabil, serta karakter yang cocok untuk mobilitas harian. Namun, filosofi yang diusung keduanya cukup berbeda.
| Aspek | Voge Sfida SR16 200 | Honda SH150i |
|---|---|---|
| Mesin | 1 silinder 174,1cc SOHC 4-katup berpendingin cairan | 1 silinder 157cc SOHC 4-katup eSP+ berpendingin cairan |
| Tenaga | 17 hp pada 8000 rpm | 16,6 hp pada 8500 rpm |
| Torsi | 16 Nm | 14,9 Nm pada 6500 rpm |
| Transmisi | CVT otomatis | CVT otomatis |
| Konsumsi BBM | 37 km/liter | 45,5 km/liter |
| Kapasitas Tangki | 7,8 liter | 7 liter |
| Top Speed | 114 km/jam | 108 km/jam |
| Dimensi (P x L x T) | 2.012 x 730 x 1.603 mm | 2.090 x 730 x 1.155 mm |
| Wheelbase | 1358 mm | 1350 mm |
| Tinggi Jok | 800 mm | 799 mm |
| Bobot | 137 kg | 138 kg |
| Suspensi | Depan teleskopik 33 mm & Belakang shock ganda | Depan teleskopik & Belakang shock ganda |
| Velg dan Ban | Depan 16 inci, ban 100/80 & Belakang 14 inci, ban 120/80 | Depan 16 inci, ban 100/80 & Belakang 16 inci, ban 120/80 |
| Sistem Pengereman | Cakram depan 240 mm & Cakram belakang 220 mm + ABS Dual-Channel | Cakram 240 mm depan-belakang + ABS Dual-Channel |
| Pencahayaan | Full LED | Full LED |
| Panel Instrumen | LCD full-digital + Bluetooth | TFT display 4.2 inci + RoadSync |
| Fitur | Smartkey, navigasi turn-by-turn, dashcam, USB charger, TCS, top box 34 liter, windshield handguard | Smart Key, HSTC, ABS, panel digital, USB-C, Idling Stop |
| Keunggulan Utama | Fitur sangat lengkap dengan harga kompetitif | Keandalan efisiensi kualitas dan nilai jual kembali tinggi |
| Harga | 2.990 Euro (sekitar Rp 61 jutaan) | 4.150 – 5.099 Euro (sekitar Rp 84,6 – 104 jutaan) |











