RiderTua.com, Balaton Park – Hasil Superpole WSBK Hungaria 2026.. Sabtu (02/5/2026)… Nicolo Bulega merebut posisi start terdepan (pole position) untuk balapan di SBK Hungaria. Dia menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 38.094 detik. Pembalap Aruba.it Racing – Ducati itu unggul +0.608 detik dari Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven). Posisi ketiga direbut Yari Montella (Barni Spark Racing Team) sekaligus melengkapi pembalap yang akan start dari baris pertama (front row) pada race di Balaton Park setelah membukukan catatan waktunya dengan 1 menit 38.719 detik.
Berikut ini hasil lengkap superpole Hungaria:
Hasil Superpole WSBK Hungaria 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’38.094 | 0.000 |
| 2 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’38.702 | +0.608 |
| 3 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’38.719 | +0.625 |
| 4 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’38.867 | +0.773 |
| 5 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 1’38.878 | +0.784 |
| 6 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’38.916 | +0.822 |
| 7 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’38.938 | +0.844 |
| 8 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’39.051 | +0.957 |
| 9 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 1’39.202 | +1.108 |
| 10 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’39.352 | +1.258 |
| 11 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | 1’39.417 | +1.323 |
| 12 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’39.419 | +1.325 |
| 13 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’39.533 | +1.439 |
| 14 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’39.602 | +1.508 |
| 15 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’39.606 | +1.512 |
| 16 | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | 1’39.908 | +1.814 |
| 17 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 1’40.204 | +2.110 |
| 18 | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | 1’40.340 | +2.246 |
| 19 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’40.390 | +2.296 |
| 20 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 1’40.731 | +2.637 |
| 21 | THA | Somkiat Chantra | Honda HCR | 1’41.055 | +2.961 |
| 22 | JPN | Yuki Kunii | Honda HRC | 1’41.196 | +3.102 |
Konten promosi pihak ketiga – hasil dapat berbeda untuk setiap individu.
Konten promosi pihak ketiga – hasil dapat berbeda untuk setiap individu....






