RiderTua.com, Balaton Park – Sabtu (02/5/2026), Hasil Race 1 WSSP Hungaria 2026: Kemenangan dramatis Valentin Debise yang menyalip di lap akhir… Sementara belum juga sampai satu lap kelar, Jaume Masia (pemimpin klasemen) alami insiden start dengan Andreas Kofler dan OUT.. Aldi Mahendra yang start dari posisi ke-14 sempat berada di posisi-8 namun mendapat serangan keras dari Simon Jespersen dan Tom Booth-Amos dan turun di posisi ke-10 dan naik lagi setelah pemimpin balapan Roberto Garcia crash..
Hasil Race 1 WSSP Hungaria 2026
Berikut ini urutan setelah race pertama supersport Hungaria: Pembalap ZXMOTO Factory Evan Bros Racing, Valentin Debise, berhasil memenangi race 1 WSSP Hungaria di Sirkuit Balaton Park kali ini. Pembalap kelahiran Albi berusia 34 itu diikuti oleh Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) di posisi kedua dengan selisih waktu +0.132 detik, dan pembalap Pata Yamaha Ten Kate Racing, Can Oncu, di posisi ketiga dengan gap +0.377 detik.
Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Kawasaki WorldSSP Team, Jeremy Alcoba, dan pembalap WRP Racing, Matteo Ferrari dengan selisih waktu +0.770 detik dan +1.092 detik. Finish di posisi keenam adalah pembalap dari tim Feel Racing WorldSSP Team, Philipp Oettl dengan selisih jarak +5.835 detik. Di tempat ketujuh pembalap asal Inggris, Tom Booth-Amos dari tim PTR Triumph Factory Racing ini melintasi garis kotak-kotak dengan lebih lambat +6.071 detik. Kemudian di peringkat kedelapan, ada pembalap kelahiran Copenhagen 24 yang lalu, Simon Jespersen (EAB Racing Team). Di posisi kesembilan Aldi Mahendra (AS BLU CRU Racing Team) lebih lambat +7.882 detik. Dan menutup posisi kesepuluh ada pembalap dari negara Italia, Mattia Casadei (D34G WorldSSP Racing Team) di mana dia ‘tertinggal’ +9.572 detik….
Berikut ini hasil lengkap race 1 WSSP Hungaria:
Hasil Race 1 WSSP Hungaria 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Valentin Debise | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | 1’42.850 | 0.000 |
| 2 | ESP | Albert Arenas | AS BLU CRU Racing Team | 1’42.737 | +0.132 |
| 3 | TUR | Can Oncu | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 1’42.841 | +0.377 |
| 4 | ESP | Jeremy Alcoba | Kawasaki WorldSSP Team | 1’42.765 | +0.770 |
| 5 | ITA | Matteo Ferrari | WRP Racing | 1’42.880 | +1.092 |
| 6 | GER | Philipp Oettl | Feel Racing WorldSSP Team | 1’42.999 | +5.835 |
| 7 | GBR | Tom Booth-Amos | PTR Triumph Factory Racing | 1’42.985 | +6.071 |
| 8 | DEN | Simon Jespersen | EAB Racing Team | 1’43.130 | +7.129 |
| 9 | INA | Aldi Mahendra | AS BLU CRU Racing Team | 1’43.242 | +7.882 |
| 10 | ITA | Mattia Casadei | D34G WorldSSP Racing Team | 1’43.285 | +9.572 |
| 11 | FRA | Lucas Mahias | GMT94 Yamaha | 1’43.085 | +13.976 |
| 12 | SUI | Dominique Aegerter | Kawasaki WorldSSP Team | 1’44.033 | +24.280 |
| 13 | CZE | Ondrej Vostatek | Compos Racing Team | 1’43.750 | +24.341 |
| 14 | GBR | Josh Whatley | Orelac Racing Verdnatura | 1’43.941 | +25.308 |
| 15 | ITA | Leonardo Taccini | Ecosantagata Althea Racing Team | 1’44.023 | +26.999 |
| 16 | ITA | Federico Caricasulo | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | 1’44.025 | +27.195 |
| 17 | ITA | Raffaele De Rosa | QJMOTOR Factory Racing | 1’43.706 | +29.157 |
| 18 | ESP | Borja Jimenez | WRP Racing | 1’43.922 | +30.040 |
| 19 | FRA | Corentin Perolari | Honda Racing World Supersport | 1’44.144 | +32.320 |
| 20 | CZE | Oliver Konig | Compos Racing Team | 1’44.549 | +35.355 |
| 21 | ITA | Jacopo Cretaro | Flembbo by Racing Development | 1’44.827 | +38.915 |
| 22 | ITA | Andrea Giombini | Motozoo by Madforce Dubai | 1’44.931 | +41.088 |
| 23 | ITA | Riccardo Rossi | Renzi Corse | 1’44.889 | +45.617 |
| 24 | JPN | Yuki Okamoto | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 1’45.172 | +47.225 |
| 25 | ESP | Ana Carrasco | Honda Racing World Supersport | 1’45.445 | +53.088 |
| 26 | AUS | Oli Bayliss | PTR Triumph Factory Racing | 1’42.970 | +1 LAP |
| OUT | ESP | Roberto Garcia | GMT94 Yamaha | 1’42.873 | – |
| OUT | ESP | Marcos Ramirez | QJMOTOR Factory Racing | 1’43.811 | – |
| OUT | AND | Xavi Cardelus | Cerba Yamaha Racing Team | 1’44.803 | – |
| OUT | ITA | Alessandro Zaccone | Ecosantagata Althea Racing Team | 1’43.352 | – |






