RiderTua.com – [Update: 1 Mei 2026, Seri Belanda – Nicolo Bulega di Pucuk] Halo Sobat RiderTua di mana pun berada, Klasemen WorldSBK (WSBK) 2026 lengkap sudah gue rangkum di sini biar kamu nggak ribet cari ke sana-sini. Semua data disusun per seri, jadi kamu bisa langsung lompat ke race yang lagi kamu butuhin. Sekali klik, langsung kebuka hasil lengkapnya. Mau lihat perjalanan pembalap dari awal sampai akhir musim di WorldSBK (WSBK) 2026? Tinggal telusuri aja satu per satu… praktis, tanpa muter-muter broo..
▶Daftar Isi
Klasemen WorldSBK (WSBK) 2026 Lengkap:
SERI KE-3: Klasemen WorldSBK (WSBK) Belanda 2026 (Assen)
Klasemen WorldSBK (WSBK) Belanda 2026
| No. | Nat | Rider | Team | Pabrikan | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 186 | – |
| 2 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 117 | -69 |
| 3 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | 82 | -104 |
| 4 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 69 | -117 |
| 5 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 69 | -117 |
| 6 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 67 | -119 |
| 7 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | Ducati | 59 | -127 |
| 8 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | Ducati | 58 | -128 |
| 9 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | Ducati | 48 | -138 |
| 10 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 44 | -142 |
| 11 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 41 | -145 |
| 12 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 34 | -152 |
| 13 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | Ducati | 32 | -154 |
| 14 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 24 | -162 |
| 15 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 16 | -170 |
| 16 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati | 13 | -173 |
| 17 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 8 | -178 |
| 18 | JPN | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | Honda | 7 | -179 |
| 19 | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | Ducati | 6 | -180 |
| 20 | GBR | Jonathan Rea | Honda HRC | Honda | 4 | -182 |
| 21 | THA | Somkiat Chantra | Honda HCR | Honda | 1 | -185 |
| 22 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 1 | -185 |
| 23 | GBR | Ryan Vickers | Honda HRC | Honda | 1 | -185 |
Dengan pengalaman dan kecepatan motor Panigale V4..juara dunia didepan pintu kamar Bulega..kecuali cedera dan libur lama… maka Iker Lecuona tetap mengibarkan bendera Ducati 🙂
SERI KE-2: Klasemen WorldSBK (WSBK) Portugal 2026 (Algarve)
Klasemen WorldSBK (WSBK) Portugal 2026
| No. | Nat | Rider | Team | Pabrikan | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 124 | – |
| 2 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 68 | -56 |
| 3 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 60 | -64 |
| 4 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 56 | -68 |
| 5 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 48 | -76 |
| 6 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | 43 | -81 |
| 7 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | Ducati | 40 | -84 |
| 8 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 31 | -93 |
| 9 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | Ducati | 30 | -94 |
| 10 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | Ducati | 27 | -97 |
| 11 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 25 | -99 |
| 12 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 24 | -100 |
| 13 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | Ducati | 19 | -105 |
| 14 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 15 | -109 |
| 15 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati | 12 | -112 |
| 16 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 12 | -112 |
| 17 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 7 | -117 |
| 18 | JPN | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | Honda | 7 | -117 |
| 19 | GBR | Jonathan Rea | Honda HRC | Honda | 4 | -120 |
| 20 | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | Ducati | 3 | -121 |
| 21 | THA | Somkiat Chantra | Honda HCR | Honda | 1 | -123 |
| 22 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 1 | -123 |
| 23 | GBR | Ryan Vickers | Honda HRC | Honda | 1 | -123 |
SERI KE-1: Klasemen WorldSBK (WSBK) Australia 2026 (Phillip Island)
Klasemen WorldSBK (WSBK) Australia 2026
| No. | Nat | Rider | Team | Pabrikan | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 62 | – |
| 2 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 42 | -20 |
| 3 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | Ducati | 26 | -36 |
| 4 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | Ducati | 25 | -37 |
| 5 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | Ducati | 19 | -43 |
| 6 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 19 | -43 |
| 7 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | Ducati | 17 | -45 |
| 8 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 17 | -45 |
| 9 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | 16 | -46 |
| 10 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 16 | -46 |
| 11 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 16 | -46 |
| 12 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 15 | -47 |
| 13 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 14 | -48 |
| 14 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati | 11 | -51 |
| 15 | JPN | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | Honda | 7 | -55 |
| 16 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 3 | -59 |
| 17 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 2 | -60 |
| 18 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 1 | -61 |
| 19 | GBR | Ryan Vickers | Honda HRC | Honda | 1 | -61 |
Konten promosi pihak ketiga – hasil dapat berbeda untuk setiap individu.
Konten promosi pihak ketiga – hasil dapat berbeda untuk setiap individu....






