RiderTua.com, Goiânia – Ayrton Senna — Hasil Race Moto2 Brasil 2026 : Senin (23/3/2026), Kemenangan akhirnya menjadi milik pembalap CFMOTO Aspar, Daniel Holgado, yang tampil solid. Mengandalkan motor Kalex, ‘Holgado’ mencetak 1 menit 22.903 detik dan tak terkejar hingga garis akhir, setekah terjadi beberapa kali duel…. Di belakangnya, rider Italtrans Racing yang menggeber motor Kalex, Daniel Munoz, harus puas finis kedua dengan gap hanya +1.226 detik. Catatan waktunya 1 menit 23.161 detik pembalap LM-D Intact GP, Manuel Gonzalez mengamankan podium ketiga. Tiga besar dipisahkan margin yang mencerminkan ketatnya duel sepanjang balapan.
Hasil Race Moto2 Brasil 2026
Persaingan berlanjut di posisi empat hingga enam. Pembalap KLINT Forward yang menggunakan motor Forward, Alex Escrig, menyudahi lomba di urutan keempat dengan selisih +4.497 detik dari pemenang. Tepat di belakangnya, David Alonso (CFMOTO Aspar) dengan paket Kalex, mencatat +8.652 detik yang membuat jarak keduanya tidak terlalu jauh…

Sementara itu, BLU CRU Pramac melalui pembalap Boscoscuro mereka, Izan Guevara, melengkapi enam besar setelah membukukan gap +8.778 detik. Ritme yang konsisten membuat kelompok ini terus menempel barisan zona podium. Zona sepuluh besar pun dipenuhi pertarungan rapat. Mengendarai Kalex milik REDS Fantic Racing, Tony Arbolino finis ketujuh dan mengamankan poin penting. Di posisi kedelapan, pembalap Red Bull KTM Ajo, Collin Veijer, membawa motor Kalex-nya menyentuh garis finis dengan selisih +11.198 detik.
SpeedRS Team kembali menempatkan wakilnya lewat Celestino Vietti di urutan kesembilan dengan gap +11.890 detik. Sementara itu, posisi kesepuluh menjadi milik pembalap QJMOTOR FRINSA MSI berbekal Boscoscuro, Ivan Ortola, yang terpaut +12.718 detik. Balapan Moto2 Brasil 2026 kali ini benar-benar menghadirkan tontonan kompetitif dari lap pembuka hingga finis…
Berikut hasil lengkap race Moto2 Brasil 2026 di Ayrton Senna.
Hasil Race Moto2 Brasil 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar | 1:22.903 | 35:46.382 |
| 2 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing | 1:23.366 | +1.226 |
| 3 | Manuel Gonzalez | SPA | LM-D Intact GP | 1:23.161 | +3.916 |
| 4 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward | 1:23.996 | +4.497 |
| 5 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar | 1:23.524 | +8.652 |
| 6 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac | 1:23.565 | +8.778 |
| 7 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | 1:24.065 | +9.683 |
| 8 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | 1:23.618 | +11.198 |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | 1:22.756 | +11.890 |
| 10 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR FRINSA MSI | 1:23.081 | +12.718 |
| 11 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini | 1:23.813 | +16.218 |
| 12 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing | 1:23.362 | +18.477 |
| 13 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda | 1:23.435 | +18.947 |
| 14 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | 1:23.441 | +19.653 |
| 15 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American | 1:22.647 | +19.687 |
| 16 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini | 1:23.503 | +20.799 |
| 17 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac | 1:23.129 | +24.913 |
| 18 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American | 1:22.782 | +25.099 |
| 19 | Senna Agius | AUS | LM-D Intact GP | 1:23.387 | +27.360 |
| 20 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing | 1:23.747 | +28.480 |
| 21 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:24.321 | +31.673 |
| 22 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing | 1:23.992 | +33.000 |
| 23 | Dennis Foggia | ITA | SpeedRS Team | 1:24.822 | +38.605 |
| 24 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW | 1:23.724 | +40.555 |
| NC | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda | 1:23.256 | – |
| NC | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR FRINSA MSI | 1:22.669 | – |
| NC | Jorge Navarro | SPA | KLINT Forward | 1:23.611 | – |
| NC | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW | 0:00.000 | – |






