RiderTua.com, Goiânia – Ayrton Senna — Hasil Race Moto3 Brasil 2026 : Minggu (22/3/2026), Balapan Moto3 Brasil 2026 sempat dihentikan (Red Flag). Sementara rider asal Spanyol, Maximo Quiles, sukses mengunci kemenangan bersama CFMOTO Aspar usai mencatat waktu tempuh 7:19.821. Keunggulannya memang tidak besar, karena Marco Morelli terus menekan dan finis kedua hanya terpaut +0.143 detik.
▶Daftar Isi
Hasil Race Moto3 Brasil 2026
Catatan waktu ‘Morelli’ dengan Veda Pratama (Honda Team Asia) selisih +1.507 yang merebut posisi ketiga. Selisih ini menegaskan bahwa perebutan podium benar-benar berlangsung ketat. Persaingan di barisan berikutnya juga tak kalah intens. Alvaro Carpe mengamankan posisi keempat dengan gap +1.741 detik dari pemenang, disusul Guido Pini (Leopard Racing) yang hanya terpaut +0.045 detik di belakangnya.

Sementara itu, Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) menuntaskan balapan di posisi keenam dengan selisih +1.842 detik. Rentang waktu yang rapat menunjukkan betapa konsistensi dan momentum keluar tikungan menjadi faktor pembeda di lintasan Brasil kali ini. Tak kalah seru, pertarungan posisi tujuh hingga sepuluh juga berlangsung ketat. Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) finis ketujuh, diikuti rider Leopard Racing, Adrian Fernandez di posisi kedelapan dengan gap yang sangat dekat.
Dari Irlandia, Casey O’Gorman membawa pulang posisi kesembilan setelah mencatat waktu +2.894 detik, sementara sepuluh besar ditutup oleh pembalap Malaysia Hakim Danish. Secara keseluruhan, Balapan Moto3 Brasil 2026 memperlihatkan betapa kompetitifnya kelas ini, di mana selisih setengah detik saja bisa menentukan nasib beberapa posisi sekaligus.

Berikut hasil lengkap race Moto3 Brasil 2026 di Ayrton Senna.
Hasil Race Moto3 Brasil 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Aspar | 1:26.742 | 7:19.821 |
| 2 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Aspar | 1:26.611 | +0.143 |
| 3 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | 1:27.042 | +1.650 |
| 4 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:27.352 | +1.741 |
| 5 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | 1:27.008 | +1.786 |
| 6 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | 1:26.918 | +1.842 |
| 7 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | 1:26.672 | +1.949 |
| 8 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | 1:27.054 | +2.522 |
| 9 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | 1:27.011 | +2.894 |
| 10 | Hakim Danish | MAL | A-M MSi Racing | 1:26.931 | +3.083 |
| 11 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:27.058 | +3.158 |
| 12 | Joel Kelso | AUS | GRYD – Mlav Racing | 1:26.938 | +3.791 |
| 13 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | 1:27.261 | +4.001 |
| 14 | Ryusei Yamanaka | JPN | A-M MSi Racing | 1:27.257 | +4.374 |
| 15 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – Mlav Racing | 1:27.279 | +4.750 |
| 16 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | 1:27.799 | +6.438 |
| 17 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers | 1:27.773 | +6.595 |
| 18 | Cormac Buchanan | NZE | CODE Motorsports | 1:29.944 | +12.823 |
| NC | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | 1:27.728 | – |
| NC | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | 0:00.000 | – |
| NC | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers | 0:00.000 | – |
| NC | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | 0:00.000 | – |
| NC | David Almansa | SPA | LM-D Intact GP | 0:00.000 | – |
| NC | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | 0:00.000 | – |
| NC | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | 0:00.000 | – |

Klasemen Usai Race Moto3 Brasil 2026
| No. | Rider | Tim | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 45 | – |
| 2 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 28 | -17 |
| 3 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 27 | -18 |
| 4 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 26 | -19 |
| 5 | David Almansa | LM-D Intact GP | 25 | -20 |
| 6 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 25 | -20 |
| 7 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 18 | -27 |
| 8 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 14 | -31 |
| 9 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 12 | -33 |
| 10 | Guido Pini | Leopard Racing | 11 | -34 |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 10 | -35 |
| 12 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 7 | -38 |
| 13 | Hakim Danish | A-M MSi Racing | 6 | -39 |
| 14 | David Munoz | LM-D Intact GP | 6 | -39 |
| 15 | Joel Kelso | GRYD – Mlav Racing | 6 | -39 |
| 16 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 6 | -39 |
| 17 | Scott Ogden | CIP Green Power | 4 | -41 |
| 18 | Ryusei Yamanaka | A-M MSi Racing | 2 | -43 |
| 19 | Eddie O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 2 | -43 |






