RiderTua.com, Goiânia – Ayrton Senna — Hasil FP1 MotoGP Brasil 2026 : Jumat (20/3/2026), Hasil latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Brasil 2026 menempatkan rider Red Bull KTM di posisi terdepan dengan Pedro Acosta sebagai yang terkencang. Berlangsung di trek Goiânia – Ayrton Senna, Brasil, ‘Hiu Mazarron’ membukukan waktu terbaiknya di 1:26.688. Sementara pembalap yang mengejar dibelakang rider asal ESP itu, ada Jack Miller (Pramac Yamaha) dan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) melengkapi posisi tiga besar pada latihan bebas pertama MotoGP ini.
Hasil FP1 MotoGP Brasil 2026

Rider Lenovo Team, Marc Marquez menempati posisi tercepat ke-4 pada Latihan Bebas MotoGP Brasil ini. Dia menorehkan waktu 1:26.975. Kemudian dibelakangnya ada Franco Morbidelli (Pertamina VR46) sebagai penghuni lima besar.
Pembalap tercepat ke-6 adalah dari tim Tech3 KTM, Maverick Vinales dengan lebih lambat +0.818 detik dari pembalap tercepat di sesi kali ini. Pembalap berkebangsaan ESP ini berhasil melakukan ‘time attack’ dengan membukukan waktu menit detik. Di peringkat ke-7 ada Jorge Martin yang membela tim Aprilia Racing, berhasil mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1:27.546.
Diposisi ke-8 Fermin Aldeguer (BK8 Gresini) dengan membukukan waktu 1:27.576. Francesco Bagnaia (Lenovo Team) dan Alex Marquez (BK8 Gresini) menggenapi rider di posisi 10 besar dengan jarak masing-masing +0.891 detik dan +0.977 detik…

Berikut hasil lengkap FP1 MotoGP Brasil 2026 di Goiânia – Ayrton Senna.
Hasil FP1 MotoGP Brasil 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:26.688 | 0.000 |
| 2 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:26.775 | +0.087 |
| 3 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:26.918 | +0.230 |
| 4 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:26.975 | +0.287 |
| 5 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:27.170 | +0.482 |
| 6 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:27.506 | +0.818 |
| 7 | ESP | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:27.546 | +0.858 |
| 8 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:27.576 | +0.888 |
| 9 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:27.579 | +0.891 |
| 10 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:27.665 | +0.977 |
| 11 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:27.704 | +1.016 |
| 12 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:27.734 | +1.046 |
| 13 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:27.795 | +1.107 |
| 14 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:27.948 | +1.260 |
| 15 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:28.057 | +1.369 |
| 16 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 1:28.268 | +1.580 |
| 17 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:28.600 | +1.912 |
| 18 | BRA | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 1:28.678 | +1.990 |
| 19 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:28.865 | +2.177 |
| 20 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:28.926 | +2.238 |
| 21 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:28.952 | +2.264 |
| 22 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:29.498 | +2.810 |







