RiderTua.com, Buriram — Hasil FP2 MotoGP Thailand 2026 : Sabtu (28/2/2026), Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan 1:29.654 dalam latihan bebas kedua MotoGP (FP2) di Sirkuit Chang International Circuit. Rider asal Italia itu diikuti pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, di posisi kedua dengan lap time 1:29.725, dan pembalap BK8 Gresini, Alex Marquez, di posisi ketiga dengan lap time 1:29.828.
Hasil FP2 MotoGP Thailand 2026
Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Trackhouse Racing, Ai Ogura dengan waktu 1 menit 29.841 detik, dan pembalap Pertamina VR46, Franco Morbidelli dengan waktu 1 menit 29.972 detik. Tempat ketujuh ada rider kelahiran Madrid, Spanyol, Raul Fernandez yang membela TrackHouse Racing dengan catatan waktunya di 1 menit 30.032 detik..

Dibelakang dia ada rider dari Aprilia Racing, Jorge Martin yang berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 30.133 detik di peringkat ke-8. Dan posisi kesembilan dan sepuluh ditempati oleh Francesco Bagnaia (Lenovo Team) dengan waktu 1 menit 30.142 detik dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46) dengan waktu 1 menit 30.219 detik…
Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Thailand 2026 di Chang International Circuit.
Hasil FP2 MotoGP Thailand 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:29.654 | 0.000 |
| 2 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:29.725 | +0.071 |
| 3 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:29.828 | +0.174 |
| 4 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:29.841 | +0.187 |
| 5 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:29.972 | +0.318 |
| 6 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:30.008 | +0.354 |
| 7 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:30.032 | +0.378 |
| 8 | ESP | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:30.133 | +0.479 |
| 9 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:30.142 | +0.488 |
| 10 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:30.219 | +0.565 |
| 11 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:30.367 | +0.713 |
| 12 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:30.386 | +0.732 |
| 13 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:30.435 | +0.781 |
| 14 | BRA | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 1:30.489 | +0.835 |
| 15 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:30.537 | +0.883 |
| 16 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:30.637 | +0.983 |
| 17 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:30.687 | +1.033 |
| 18 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:30.793 | +1.139 |
| 19 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 1:31.107 | +1.453 |
| 20 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:31.130 | +1.476 |
| 21 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:31.282 | +1.628 |
| 22 | ITA | Michele Pirro | Ducati Corse | 1:31.775 | +2.121 |







