RiderTua.com – Update Tes MotoGP Buriram 2026 DAY-1:Pecco Bagnaia Geser Marc Marquez …FP1 tes resmi di Chang International Circuit akhirnya kelar dan langsung panas! Ini baru sesi pertama jelang seri MotoGP Thailand, sore nanti lanjut FP2, besok masih ada FP3 dan FP4.
Drama sudah kejadian sejak awal: Marc Marquez sempat jatuh saat lagi push time attack, dan momen itu langsung dimanfaatkan rekan setimnya Francesco Bagnaia untuk merebut P1 dengan 1:29.678. Di belakangnya ada Jorge Martin yang makin nyetel bareng Aprilia, serta kejutan dari Luca Marini yang bawa Honda tembus “podium” FP1. Marc sendiri harus puas P5, tapi gap cuma +0.217… super rapat!

▶Daftar Isi
Tes MotoGP Buriram 2026
Sorotan lain tentu ke Toprak Razgatlioglu. Masih P21 dan terlihat belum nyaman. Adaptasi ke ban Michelin plus karakter Yamaha YZR-M1 spek V4 yang ibarat “baru lahir” jadi PR besar. Riding style agresifnya masih cari titik temu dengan paket motor-ban yang beda total dari yang biasa dia pakai. Ini baru FP1, tapi sinyal kekuatan sudah mulai kelihatan.
Menurut kalian, siapa paling siap jelang race week Buriram? Bagnaia yang kalem tapi konsisten? Martin yang makin pede? Atau Marc yang kalau sudah bersih dari crash bakal meledak? Tulis jagoan kalian di komentar

Hasil Tes MotoGP Thailand 2026 BURIRAM ( 11.00 WIB)
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:30.151 | 0.000 |
| 2 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:30.272 | +0.121 |
| 3 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:30.409 | +0.258 |
| 4 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:30.541 | +0.390 |
| 5 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:30.546 | +0.395 |
| 6 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:30.636 | +0.485 |
| 7 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:30.644 | +0.493 |
| 8 | ESP | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:30.771 | +0.620 |
| 9 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:30.950 | +0.799 |
| 10 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:31.016 | +0.865 |
| 11 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:31.068 | +0.917 |
| 12 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:31.282 | +1.131 |
| 13 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:31.329 | +1.178 |
| 14 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:31.341 | +1.190 |
| 15 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:31.372 | +1.221 |
| 16 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:31.419 | +1.268 |
| 17 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:31.509 | +1.358 |
| 18 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:31.535 | +1.384 |
| 19 | BRA | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 1:31.793 | +1.642 |
| 20 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:31.896 | +1.745 |
| 21 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 1:32.380 | +2.229 |
| 22 | ITA | Michele Pirro | Ducati Corse | 1:33.660 | +3.509 |

Hasil Tes MotoGP Thailand 2026 BURIRAM (13.00 WIB)
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:29.678 | 0.000 |
| 2 | ESP | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:29.813 | +0.135 |
| 3 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:29.840 | +0.162 |
| 4 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:29.869 | +0.191 |
| 5 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:29.895 | +0.217 |
| 6 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:29.952 | +0.274 |
| 7 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:29.980 | +0.302 |
| 8 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:30.029 | +0.351 |
| 9 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:30.132 | +0.454 |
| 10 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:30.204 | +0.526 |
| 11 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:30.343 | +0.665 |
| 12 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:30.476 | +0.798 |
| 13 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:30.792 | +1.114 |
| 14 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:30.804 | +1.126 |
| 15 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:30.823 | +1.145 |
| 16 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:30.856 | +1.178 |
| 17 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:31.011 | +1.333 |
| 18 | BRA | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 1:31.043 | +1.365 |
| 19 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:31.374 | +1.696 |
| 20 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:31.426 | +1.748 |
| 21 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 1:31.775 | +2.097 |
| 22 | ITA | Michele Pirro | Ducati Corse | 1:33.035 | +3.357 |








