RiderTua.com – Klasemen Pembalap terbaru usai race Barcelona- Catalunya.. Alex Marquez mengalahkan Marc, match point diperkirakan bergeser ke Jepang…
GP Catalunya 2025 berakhir dengan kemenangan Alex Marquez dalam balapan MotoGP di Barcelona. Setelah menyia-nyiakan kemenangannya di sprint race, pembalap BK8 Gresini ini menebus kesalahannya dan menghentikan rentetan kemenangan saudaranya, Marc Marquez, yang finis kedua dan tidak akan bisa mengunci gelar juara di GP berikutnya di Misano Adriatico. Marquez bersaudara ini terpaut 182 poin di klasemen.

Klasemen Pembalap Usai Race MotoGP Catalunya 2025
Podium hari ini diraih juga oleh Enea Bastianini yang tampil ganas dengan KTM Tech3 RC16. Pecco Bagnaia yang masih berada di podium klasemen MotoGP (P-3), finis di posisi ke-7 setelah start dari posisi ke-21 di grid.
Sangat mengejutkan melihat seorang pembalap yang telah berjuang untuk kejuaraan dalam beberapa tahun terakhir, juara dua kali, justru sangat kesulitan. Marco Bezzecchi tetap di posisi keempat dim klasemen, tetapi tersingkir dari balapan setelah bertabrakan dengan Franco Morbidelli dan masih memimpin atas Pedro Acosta dengan selisih 14 poin.
Aprilia dan KTM juga bersaing untuk memperebutkan posisi kedua di klasemen konstruktor, di mana Ducati telah mengunci gelar juara konstruktor kemarin.

KLASEMEN PEMBALAP USAI RACE MOTOGP CATALUNYA 2025
No. | Rider | Team | Poin | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 487 | – |
2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 305 | -182 |
3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 237 | -250 |
4 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 197 | -290 |
5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 183 | -304 |
6 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 161 | -326 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 161 | -326 |
8 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 129 | -358 |
9 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 127 | -360 |
10 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 117 | -370 |
11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 95 | -392 |
12 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 84 | -403 |
13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 82 | -405 |
14 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 78 | -409 |
15 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -415 |
16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 69 | -418 |
17 | Jack MILLER | First Pramac | 54 | -433 |
18 | Joan MIR | HRC Castrol | 50 | -437 |
19 | Alex RINS | Monster Energy | 45 | -442 |
20 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 29 | -458 |
21 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 17 | -470 |
22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 16 | -471 |
23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -477 |
24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -479 |
25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 6 | -481 |
26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 1 | -486 |
27 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -487 |

Bukan bagian dari konten editorial.
Iklan pihak ketiga – bukan bagian dari konten editorial.