RiderTua.com – Toprak Razgatlioglu mengalahkan Nicolo Bulega dalam Balapan Superbike 1 (Race-1) di Misano Adriatico. Kemenangan yang sangat penting bagi pebalap BMW, yang tahun depan akan pindah ke MotoGP. Memang yang terlihat adalah pebalap Ducati itu terlihat menghemat ban dan membiarkannya lewat, mengira dia bisa mengalahkannya di bagian akhir balapan.
Klasemen WSBK Usai Race-1 Emilia-Romagna 2025

Dengan kondisi yang sangat panas, Panigale V4 R secara teoritis seharusnya memiliki keuntungan, tetapi pebalap Turki itu mengejutkan semua orang dengan M 1000 RR-nya dan sekarang di klasemen dia tertinggal 26 poin di belakang pemimpin Bulega.
Danilo Petrucci menyelesaikan balapan di tempat ketiga di garis finis dan ketiga di kejuaraan dunia, memperoleh poin dari Alvaro Bautista yang berada di bawahnya (keenam). Yamaha terbaik di race 1 dan di klasemen SBK adalah Andrea Locatelli, posisi kelima. Dalam panasnya cuaca di trek, Alex Lowes tampil baik, posisi keempat dengan Bimota, hampir memperebutkan podium.
KLASEMEN PEMBALAP USAI RACE-1 WSBK EMILIA-ROMAGNA 2025
No. | Rider | Team | Poin | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 272 | – |
2 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 246 | -26 |
3 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 162 | -110 |
4 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | 151 | -121 |
5 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 137 | -135 |
6 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 111 | -161 |
7 | Xavi Vierge | Honda HRC | 76 | -196 |
8 | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 74 | -198 |
9 | Iker Lecuona | Honda HRC | 73 | -199 |
10 | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | 68 | -204 |
11 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 63 | -209 |
12 | Scott Redding | MGM BONOVO Racing | 62 | -210 |
13 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 60 | -212 |
14 | Michael Van Der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 56 | -216 |
15 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 49 | -223 |
16 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 46 | -226 |
17 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 32 | -240 |
18 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | 13 | -259 |
19 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | 10 | -262 |
20 | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | -263 |
21 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 9 | -263 |
22 | Tito Rabat | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 3 | -269 |
23 | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 2 | -270 |
24 | Michael Rinaldi | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1 | -271 |
Hasil WSBK Emilia-Romagna 2025