RiderTua.com, Misano World Circuit Marco Simoncelli – Sabtu (14/6/2025), Hasil Superpole WSBK Emilia-Romagna 2025. Nicolo Bulega merebut posisi start terdepan (pole position) untuk balapan superbike Emilia-Romagna. Dia menjadi yang tercepat, dalam Superpole di Sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu, 14 Juni 2025.
Hasil Superpole WSBK Emilia-Romagna 2025
Dalam sesi kualifikasi WSBK ini, Bulega menorehkan waktu tercepat 1 menit 31.618 detik. Pembalap Aruba.it Racing – Ducati itu unggul +0.238 dari Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Posisi ketiga direbut Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) sekaligus melengkapi pembalap yang akan start dari baris pertama (front row) pada race (SP) Misano World Circuit Marco Simoncelli setelah membukukan catatan waktunya dengan 1 menit 32.337 detik.

Berikut ini pembalap yang akan start dari baris kedua (second row), yakni: Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) yang pada sesi ini mencatatkan waktunya dengan 1 menit 32.419 detik didepan Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) dengan waktunya 1 menit 32.466 detik dan Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) dengan 1 menit 32.562 detik.
Di baris ketiga ditempati oleh pembalap dari tim Team Pata Go Eleven Andrea Iannone dengan waktu 1 menit 32.571 detik disusul oleh Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) dan Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) dengan masing – masing waktunya di 1 menit 32.623 detik dan 1 menit 32.656 detik.

Dan pembalap yang akan start dari posisi 10 besar adalah Yari Montella (Barni Spark Racing Team), pembalap Italia itu hanya mampu mencatatkan waktunya di 1 menit 32.890 detik dan meskipun start dari posisi ini masih memungkinkan untuk bisa menyodok di barisan depan saat race malam ini…

Berikut ini hasil lengkap superpole WSBK Emilia-Romagna:
Hasil Superpole WSBK Emilia-Romagna 2025
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’31.618 | 0.000 |
| 2 | TUR | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’31.856 | +0.238 |
| 3 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’32.337 | +0.719 |
| 4 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’32.419 | +0.801 |
| 5 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’32.466 | +0.848 |
| 6 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’32.562 | +0.944 |
| 7 | ITA | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | 1’32.571 | +0.953 |
| 8 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’32.623 | +1.005 |
| 9 | ITA | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 1’32.656 | +1.038 |
| 10 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’32.890 | +1.272 |
| 11 | ESP | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | 1’32.947 | +1.329 |
| 12 | ESP | Iker Lecuona | Honda HRC | 1’33.017 | +1.399 |
| 13 | SUI | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’33.168 | +1.550 |
| 14 | NED | Michael Van Der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’33.221 | +1.603 |
| 15 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’33.264 | +1.646 |
| 16 | GBR | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | 1’33.287 | +1.669 |
| 17 | ESP | Xavi Vierge | Honda HRC | 1’33.438 | +1.820 |
| 18 | GBR | Scott Redding | MGM BONOVO Racing | 1’33.597 | +1.979 |
| 19 | GBR | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | 1’33.802 | +2.184 |
| 20 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1’34.032 | +2.414 |
| 21 | ITA | Michael Rinaldi | GMT94-YAMAHA | 1’34.234 | +2.616 |
| 22 | GBR | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’34.385 | +2.767 |
| NQ | MAS | Zaqhwan Zaidi | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’36.256 | +4.638 |






