Kawasaki membuka tabir proyek terkininya dari varian naked Z650 and Z900, walau ada yang melihat ini adalah strategi yang unik menampilkannya di menjadikan EICMA ,Milan sebagai ajang akhir konfirmasi resmi dari dua model andalan mereka itu.
Tidak ada perubahan signifikan pada Z650 seperti saat diumumkan di Cologne, karena memang sudah menjadi varian yang memiliki keunggulan dan kesusksesan sebagai Ninja 650 dengan mesin parallel-Twin, dimana new Z650, dengan kubikasi 649cc mampu semburkan tenaga hingga 67.3 hp pada putaran 8,000 rpm dan torsi 48.5 lb-ft di 6,500 rpm…dipadu dengan sistim assist dan slipper clutch sehingga memudahkan pengoperasian saat perpindahan gigi yang punya 6 percepatan itu (six-speed gearbox).
Kawasaki Z650 juga di bekali dengan kerangka baru /trellis frame yang hanya 15 kilo saja ….sehingga dengan model ini memberikan kontribusi pengurangan berat kendaraan hingga 6 kilo dari berat total motor…
Sistem suspensi terdiri dari garpu teleskopik 41mm dan horizontal back-link shock dengan adjustable preload. 300mm rem cakram depan double dan dual piston kaliper, sementara single-piston caliper disc 220mm untuk belakang. Standart rem yang diaplikasikan adalah Bosch 9.1m ABS .
Spesifikasi Kawasaki Z650 Versi 2017 | |
---|---|
Engine Type | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Displacement | 649cc |
Bore and Stroke | 3 |
Compression ratio | 83.0 x 60.0 mm |
Valve system | DOHC 10.8:1 |
Fuel system | Fuel injection:φ36mm x 2 with dual throttle valves |
Ignition | Digital |
Starting | Electric |
Lubrication | Forced lubrication, semi-dry sump |
Maximum power | 67.3 hp at 8,000 rpm (claimed) |
Maximum torque | 48.5 lb-ft at 6,500 rpm (claimed) |
Transmission | 6-speed, return |
Final drive | Chain |
Clutch | Wet multi-disc, manual |
Frame | Trellis, high-tensile steel |
Front wheel travel | 125mm |
Rear wheel travel | 130mm |
Front tire | 120/70ZR17M/C (58W) |
Rear tire | 160/60ZR17M/C (69W) |
Caster (rake) | 24.0º |
Trail | 100 mm |
Steering angle (left/right) | 35º / 35º |
Front suspension | φ41 mm telescopic fork |
Rear suspension | Horizontal Back-link with adjustable preload |
Front brakes | Dual semi-floating φ300mm petal discs with dual-piston caliper |
Rear brakes | Single φ220 mm petal disc with single-piston caliper |
Overall length | 80.9 inches |
Overall width | 30.5 inches |
Overall height | 42.5 inches |
Wheelbase | 55.5 inches |
Ground clearance | 5.1 inches |
Seat height | 31.1 inches |
Curb mass | 412 pounds (claimed) |
Fuel capacity | 4.0 gallon |
secara power sih masih kalah dgn mesin er6n tuh yang 72dk.