RiderTua.Com— Dengan berada di luar 10 besar ,Marc Marquez harus berjuang menjadi tercepat pada Kualifikasi 1 agar bisa masuk ke kualifikasi Grup 2, tentunya ini adalah perjuangan berat sebelum tersisih…. aneh aja yah buat seorang Marquez…
Bahkan rekan setimnya Dani Pedrosa aman masuk top-ten ( urutan 7) .. yah namanya manusia biasa..bisa saja melakukan kesalahan..kesalahanya dimana…??
Pada putaran terakhir FP3 Marquez memang melaju kencang, namun di sektor 2 melakukan kesalahan, dan kehilangan waktu 3 detik, dan berada pada posisi 11, dengan hasil itu dia harus masuk babak penyisihan Q1 dulu sebelum masuk Q2..itupun kalau dia bisa 2 besar tercepat…
Namun memang ini bukan kali pertama Marquez harus melewati Q1..tahun 2013 di Mugello Marquez juga mengalami masalah, crash di trek lurus dimana akhirnya saat kualifikasi harus mulai dari baris ke 6 dan tidak bisa menyelesaikan balapan…
Hasil Latihan Bebas 3 Mugello 2015
No | Rider | Motor | Waktu | Selisih | ||
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1’46.617 | |||
2 | Andrea Iannone | Ducati | 1’47.008 | 0.391 | ||
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’47.113 | 0.496 | ||
4 | Michele Pirro | Ducati | 1’47.161 | 0.544 | ||
5 | Pol Espargaro | Yamaha | 1’47.175 | 0.558 | ||
6 | Cal Crutchlow | Honda | 1’47.210 | 0.593 | ||
7 | Dani Pedrosa | Honda | 1’47.226 | 0.609 | ||
8 | Bradley Smith | Yamaha | 1’47.495 | 0.878 | ||
9 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’47.543 | 0.926 | ||
10 | Maverick ViÑAles | Suzuki | 1’47.557 | 0.940 | ||
11 | Marc Marquez | Honda | 1’47.566 | 0.949 | ||
12 | Scott Redding | Honda | 1’47.595 | 0.978 | ||
13 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’47.639 | 1.022 | ||
14 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1’47.776 | 1.159 | ||
15 | Yonny Hernandez | Ducati | 1’47.893 | 1.276 | ||
16 | Loris Baz | Yamaha Forward | 1’48.548 | 1.931 | ||
17 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | 1’48.580 | 1.963 | ||
18 | Jack Miller | Honda | 1’48.580 | 1.963 | ||
19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1’48.806 | 2.189 | ||
20 | Nicky Hayden | Honda | 1’49.005 | 2.388 | ||
21 | Mike Di Meglio | Ducati | 1’49.006 | 2.389 | ||
22 | Hector Barbera | Ducati | 1’49.071 | 2.454 | ||
23 | Karel Abraham | Honda | 1’49.272 | 2.655 | ||
24 | Eugene Laverty | Honda | 1’49.714 | 3.097 | ||
25 | Alex De Angelis | ART | 1’50.031 | 3.414 | ||
26 | Marco Melandri | Aprilia | 1’52.050 | 5.433 |
mungkin dia lapar
tanda-tanda mau apes kayaknya
http://yudibatang.com/2015/05/30/video-biker-konfrontasi-dengan-driver-ngawur/
Kasih dia bala-bala
mumet ndhase… ga so cengar cengir maneh…
New Kawasaki KLX 150 lebih sangar: http://wp.me/p1eQhG-1dr
Ducati apa bikin sejarah ya… wild card bisa jejeran di atas..
Motor lemot juga pecahin rekor
Sepertinya gara2 gerombolan ducati jadinya mm tercecer
ngambeg asmono nya
http://orongorong.com/2015/05/30/akhirnya-honda-berani-memajang-sonic-di-prj/
Dia lagi mumet…
Review Singkat Game RIDE: Game Keren Buat Para Bikers…!!! – http://wp.me/p3RQvE-3YZ