RiderTua.com – Albert ARENAS dari tim GASGAS Aspar Team tercepat dengan waktu 1:24.426 di tempat kedua ada Aron CANET dari tim Flexbox HP40 dengan waktu 1:24.447 dan diposisi ketiga ada Jake DIXON dari GASGAS Aspar Team 1:24.528. Celestino VIETTI hanya berada di posisi ke-21 dengan selisih +1.144

Hasil Warm Up Moto2 Jerman 2022
| Pos | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
| 1 | Albert ARENAS | GASGAS Aspar Team | 1:24.426 | 0.000 |
| 2 | Aron CANET | Flexbox HP40 | 1:24.447 | +0.021 |
| 3 | Jake DIXON | GASGAS Aspar Team | 1:24.528 | +0.102 |
| 4 | Sam LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | 1:24.652 | +0.226 |
| 5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | 1:24.753 | +0.327 |
| 6 | Augusto FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1:24.759 | +0.333 |
| 7 | Filip SALAC | Gresini Racing Moto2 | 1:24.770 | +0.344 |
| 8 | Alonso LOPEZ | MB Conveyors Speed Up | 1:24.973 | +0.547 |
| 9 | Tony ARBOLINO | ELF Marc VDS Racing Team | 1:24.982 | +0.556 |
| 10 | Fermín ALDEGUER | Speed Up Racing | 1:25.043 | +0.617 |
| 11 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:25.072 | +0.646 |
| 12 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:25.113 | +0.687 |
| 13 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1:25.285 | +0.859 |
| 14 | Italtrans Racing Team | Italtrans Racing Team | 1:25.337 | +0.911 |
| 15 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 1:25.386 | +0.960 |
| 16 | Sean Dylan KELLY | American Racing | 1:25.404 | +0.978 |
| 17 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:25.408 | +0.982 |
| 18 | Jeremy ALCOBA | Liqui Moly Intact GP | 1:25.484 | +1.058 |
| 19 | Jorge NAVARRO | Flexbox HP40 | 1:25.542 | +1.116 |
| 20 | Manuel GONZALEZ | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1:25.556 | +1.130 |
| 21 | Celestino VIETTI | Mooney VR46 Racing Team | 1:25.570 | +1.144 |
| 22 | Marcos RAMIREZ | MV Agusta Forward Team | 1:25.573 | +1.147 |
| 23 | Barry BALTUS | RW Racing GP | 1:25.633 | +1.207 |
| 24 | Niccolò ANTONELLI | Mooney VR46 Racing Team | 1:25.702 | +1.276 |
| 25 | Zonta VAN DEN GOORBERGH | RW Racing GP | 1:25.744 | +1.318 |
| 26 | Keminth KUBO | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1:25.786 | +1.360 |
| 27 | Alessandro ZACCONE | Gresini Racing Moto2 | 1:25.793 | +1.367 |
| 28 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 1:26.050 | +1.624 |
| 29 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Team | 1:26.262 | +1.836 |
| 30 | Alex TOLEDO | 1:26.564 | +2.138 |
Baca Juga:
Hasil Warm Up Moto3 Jerman 2022
Konten promosi pihak ketiga – hasil dapat berbeda untuk setiap individu.
Konten promosi pihak ketiga – hasil dapat berbeda untuk setiap individu....






