Home MotoGP Teknik Balap Spektakuler Petrucci!

    Teknik Balap Spektakuler Petrucci!

    Teknik Balap Spektakuler Petrucci

    RiderTua.com – Bagaiman kita bisa mengatakan teknik balap spektakuler Petrucci ini sulit di lakukan oleh pengendara biasa..? Lihat saja posisi tubuh Danilo Petrucci ini saat dia melakukan pengereman dari sekitar 306 km per jam saat memasuki tikungan ke-3 di Red Bull Ring. Dengan kecepatan segitu, kakinya menjulur, badan didorong ke belakang jok dan posisi dua jari di rem. Luar biasa sulit..

    Teknik Balap Spektakuler Petrucci

    Saling Ejek di Medsos, Bentrok Petrucci dan Espargaro

    Bicara posisi dua jari di rem, mengingatkan kita saat Danilo Petrucci acungkan jari tengah pada Aleix Esparagro kemarin saat kualifikasi.. Dimana sepertinya dia menyesal, setelah terjadi bentrokan verbal diantara keduanya..

    “Saya akan berbicara dengan manajemen balapan nanti, mereka memanggil kami. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Tentu jari tengah saya terlalu berlebihan, tetapi kami selalu berusaha melakukan yang terbaik. Saya harus tertawa karena Aleix selalu menulis di Twitter. Saya lebih suka berbicara secara pribadi dan dengan hasil di trek, ” kata pembalap Ducati itu.

    Teknik Balap Spektakuler Petrucci

    Hasil Kualifikiasi MotoGP Austria (Q2)

    1. Maverick Vinales/ Yamaha/ 1: 23,450
    2. Jack Miller/Ducati/ 1: 23,518 /+ 0,068
    3. Fabio Quartararo/ Yamaha/ 1: 23.537/ + 0,087
    4. Andrea Dovizioso/ Ducati/ 1: 23.606/ + 0.156
    5. Pol Espargaro/ KTM/ 1: 23.612/ + 0.162
    6. Joan Mir/ Suzuki/ 1: 23.673/ + 0.223
    7. Franco Morbidelli/ Yamaha/ 1: 23.719/ + 0.269
    8. Alex Rins/ Suzuki/ 1; 23.731/ + 0.281
    9. Johann Zarco/ Ducati/ 1: 23.828/+ 0.378
    10. Takaaki Nakagami/ Honda/ 1: 23.872/ + 0.422
    11. Miguel Oliveira/ KTM/ 1: 23.939/ + 0.489
    12. Valentino Rossi/ Yamaha/ 1: 23,995/ + 0,545

    Kualifikasi (Q1)

    1. Petrucci/ Ducati/ 1: 23.915
    2. Aleix Espargaro/ Aprilia/ 1: 24.151
    3. Crutchlow/ Honda/ 1: 24.228
    4. Lecuona/ KTM/ 1: 24.405
    5. Binder/ KTM/ 1: 24.485
    6. Alex Marquez/ Honda/ 1: 24.490
    7. Bradl/ Honda/ 1: 24.662
    8. Smith/ Aprilia/ 1: 24.831
    9. Rabat/ Ducati/ 1: 25.287
    10. Pirro/ Ducati/ 1: 25.431

    TINGGALKAN BALASAN

    Silakan masukkan komentar Anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini