RiderTua.com – Hasil Kualifikasi F1 GP Spanyol 2026. Kimi Antonelli membuka Kualifikasi F1 GP Spanyol 2026 di Madrid dengan hasil yang langsung mencuri perhatian. Pembalap Mercedes itu menjadi yang tercepat di Q1 lewat waktu 1 menit 33,267 detik. Liam Lawson hanya tertinggal 0,043 detik, sementara Max Verstappen mengamankan posisi ketiga dengan selisih 0,114 detik.
Ketatnya jarak di depan membuat posisi teratas beberapa kali berubah. Lawson sempat memimpin ketika waktu terus turun seiring perkembangan lintasan. Verstappen kemudian naik ke posisi kedua, diikuti Norris, Hamilton dan Leclerc dalam persaingan grup terdepan.
▶Daftar Isi
Hasil Q1 F1 Madrid 2026: Antonelli P1, Alonso-Sainz Tumbang
Antonelli juga sempat melakukan kesalahan kecil ketika mengunci ban dan melebar. Namun ia mampu mempertahankan kecepatannya hingga akhirnya menutup Q1 di posisi pertama. Russell kemudian finis ketujuh setelah memperbaiki waktu melalui lap yang sempat membuatnya menyentuh dinding.
Drama terbesar justru terjadi pada dua pembalap Spanyol. Carlos Sainz berada dalam tekanan menjelang akhir Q1 di balapan kandangnya. Fernando Alonso juga belum aman dan harus mencoba memperbaiki catatan waktunya.
Alonso memang berhasil meningkatkan waktunya pada fase akhir. Tetapi situasi belum selesai. Arvid Lindblad sempat terdorong ke zona eliminasi, lalu rookie Racing Bulls tersebut langsung menemukan waktu tambahan dan melompat ke posisi ke-12.
Sementara Lindblad selamat, Sainz dan Alonso justru gagal. Sainz mengakhiri Q1 di posisi ke-17 dengan waktu 1:35,312, sedangkan Alonso berada di posisi ke-18 dengan 1:35,388.
Perez dan Bottas menyusul di posisi ke-19 dan ke-20. Bearman serta Stroll tak memiliki catatan waktu, sehingga enam pembalap tersebut menjadi nama-nama yang tereliminasi dari Q1.
Antonelli pun keluar sebagai pembalap tercepat pada fase pertama, sementara perhatian kini beralih kepada 16 pembalap yang berhasil bertahan. Q2 akan menjadi tahap berikutnya dalam perjalanan menuju sepuluh tempat terakhir di fase penentuan.
~ Enam pembalap tereliminasi dari Q1: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, dan Lance Stroll.~

Hasil Q1 F1 GP Spanyol 2026 – Madrid
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 0.000 |
| 2 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Red Bull-Ford | 1:33.310 | +0.043 |
| 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull-Ford | 1:33.381 | +0.114 |
| 4 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.469 | +0.202 |
| 5 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | +0.264 |
| 6 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | +0.265 |
| 7 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 1:33.594 | +0.327 |
| 8 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.829 | +0.562 |
| 9 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:33.963 | +0.696 |
| 10 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | +0.719 |
| 11 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:34.246 | +0.979 |
| 12 | 🇯🇵 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Ford | 1:34.311 | +1.044 |
| 13 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Ford | 1:34.340 | +1.073 |
| 14 | 🇩🇪 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.417 | +1.150 |
| 15 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:34.667 | +1.400 |
| 16 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:35.307 | +2.040 |
| 17 | 🇪🇸 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:35.312 | +2.045 |
| 18 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:35.388 | +2.121 |
| 19 | 🇲🇽 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:35.913 | +2.646 |
| 20 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:38.011 | +4.744 |
| 21 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | — | +DNS |
| 22 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | — | +DNF |
Hasil Q2 F1 Madrid 2026: Verstappen Balikkan Keadaan
Max Verstappen membalikkan posisi teratas dari Kimi Antonelli ketika Kualifikasi F1 GP Spanyol 2026 memasuki Q2. Catatan 1:32,431 detik membawa Verstappen ke P1, unggul 0,160 detik atas Antonelli. Lewis Hamilton menyusul di posisi ketiga.
Perubahan ini menarik karena Antonelli sebelumnya menjadi pembalap tercepat di Q1. Kini Verstappen justru mengambil alih posisi teratas, sementara dua Ferrari ikut berada di empat besar melalui Hamilton dan Charles Leclerc. Liam Lawson, George Russell dan Lando Norris kemudian mengisi posisi kelima hingga ketujuh.
Dari perebutan tiket Q3, Franco Colapinto berhasil mengamankan posisi kedelapan. Oscar Piastri dan rookie Arvid Lindblad melengkapi sepuluh besar. Keduanya bahkan mencatat waktu identik 1:33,204 detik.
Sementara itu, enam pembalap harus menghentikan langkah mereka di Q2. Nico Hulkenberg finis P11, diikuti Gabriel Bortoleto P12, Esteban Ocon P13, Pierre Gasly P14, Yuki Tsunoda P15 dan Alexander Albon P16.
Di fase akhir, Gasly dan Colapinto sempat mencoba memperbaiki posisi. Colapinto akhirnya naik ke P8, tetapi Hulkenberg, Bortoleto, Ocon, Gasly, Tsunoda dan Albon tetap berada di luar sepuluh besar.
Kini hanya sepuluh pembalap yang tersisa. Verstappen membawa status sebagai yang tercepat dari Q2, sedangkan Antonelli masih berada sangat dekat di belakangnya. Persaingan kemudian berlanjut ke Q3, fase terakhir yang akan menentukan posisi terdepan.
~ Enam pembalap yang tereliminasi dari Q2 adalah Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, dan Alexander Albon.~
Hasil Q2 F1 GP Spanyol 2026 – Madrid
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull-Ford | 1:32.431 | 0.000 |
| 2 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.591 | +0.160 |
| 3 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.710 | +0.279 |
| 4 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.755 | +0.324 |
| 5 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Red Bull-Ford | 1:32.780 | +0.349 |
| 6 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 1:32.850 | +0.419 |
| 7 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.873 | +0.442 |
| 8 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:33.038 | +0.607 |
| 9 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.204 | +0.773 |
| 10 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Ford | 1:33.204 | +0.773 |
| 11 | 🇩🇪 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.223 | +0.792 |
| 12 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.388 | +0.957 |
| 13 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:33.667 | +1.236 |
| 14 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:33.753 | +1.322 |
| 15 | 🇯🇵 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Ford | 1:34.084 | +1.653 |
| 16 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:35.532 | +3.101 |












