RiderTua.com, Balaton Park – Nicolo Bulega menang superpole race Minggu (03/5/2026), Hasil Superpole Race WSBK Hungaria 2026. Balapan ini semakin memperlihatkan kekuatan Ducati di Hungaria yang berlangsung di Sirkuit Balaton Park…Β Sekali lagi Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) mendominasi balapan bro.. Posisi kedua ditempati Iker Lecuona, pembalap kedua Aruba.it Racing – Ducati ini naik podium kedua dengan jarak +0.894 detik. Podium ketiga ditempati oleh Lorenzo Baldassarri. Pembalap Team Goeleven itu berhak mendapatkan podium ketiga setelah melintasi garis finish dengan selisih +5.103 detik dari pemenang balapan…
βΆDaftar Isi
Hasil Superpole Race WSBK Hungaria 2026
Di posisi keempat ditempati oleh pembalap dari tim Barni Spark Racing Team dengan Alvaro Bautista dan dengan jarak +7.955 detik dari pemenang lomba. Peringkat lima besar kali ini dihuni oleh pembalap kelahiran Oliveto Citra berusia 26, Yari Montella (Barni Spark Racing Team) finis dengan jarak +8.674 detik. Di P-6 (keenam) ditempati oleh Alberto Surra dari tim Motocorsa Racing dengan gap +9.323 detik. Ketujuh pembalap Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) harus rela pulang dengan hanya membawa 9 poin setelah mencapai garis finis lebih lambat +10.263 detik.

Posisi kedelapan ditempati oleh pembalap dari negara Amerika Serikat, Garrett Gerloff dari tim Kawasaki WorldSBK Team dengan gap +11.248 detik. P-9 (Kesembilan) kali ini ada ‘Tarran’ dari Inggris yang membela tim MGM Racing Performance dengan motor Ducati Panigale V4R-nya dia hanya mampu berada di posisi sembilanβ¦ Peringkat ‘Top-10’ terakhir dengan mengantongi 6 poin di tempati oleh pembalap dari tim Pata Maxus Yamaha yakni Xavi Vierge dengan gap +15.186 detik….
Berikut ini hasil lengkap superpole WSBK Hungaria:
Hasil Superpole Race WSBK Hungaria 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’38.230 | 0.000 |
| 2 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 1’38.423 | +0.894 |
| 3 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’38.922 | +5.103 |
| 4 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 1’39.123 | +7.955 |
| 5 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’39.238 | +8.674 |
| 6 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’39.401 | +9.323 |
| 7 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’39.093 | +10.263 |
| 8 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’39.251 | +11.248 |
| 9 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | 1’39.772 | +13.631 |
| 10 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 1’39.715 | +15.186 |
| 11 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’39.754 | +15.513 |
| 12 | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | 1’39.894 | +15.742 |
| 13 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’39.505 | +15.906 |
| 14 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’39.961 | +17.333 |
| 15 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’39.696 | +17.738 |
| 16 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’40.289 | +18.736 |
| 17 | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | 1’40.616 | +22.225 |
| 18 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 1’40.163 | +22.241 |
| 19 | THA | Somkiat Chantra | Honda HCR | 1’40.754 | +25.373 |
| 20 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’39.933 | +26.333 |
| 21 | JPN | Yuki Kunii | Honda HRC | 1’41.375 | +29.476 |
| OUT | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | – | – |
β>

Klasemen Usai SUPERPOLE RACE WSBK Hungaria 2026
| No. | Nat | Rider | Team | Pabrikan | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 223 | – |
| 2 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 146 | -77 |
| 3 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | 89 | -134 |
| 4 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 85 | -138 |
| 5 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 82 | -141 |
| 6 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | Ducati | 76 | -147 |
| 7 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 67 | -156 |
| 8 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | Ducati | 66 | -157 |
| 9 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | Ducati | 65 | -158 |
| 10 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 53 | -170 |
| 11 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 46 | -177 |
| 12 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 40 | -183 |
| 13 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | Ducati | 37 | -186 |
| 14 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 29 | -194 |
| 15 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati | 25 | -198 |
| 16 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 16 | -207 |
| 17 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 9 | -214 |
| 18 | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | Ducati | 8 | -215 |
| 19 | JPN | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | Honda | 7 | -216 |
| 20 | GBR | Jonathan Rea | Honda HRC | Honda | 4 | -219 |
| 21 | THA | Somkiat Chantra | Honda HCR | Honda | 1 | -222 |
| 22 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 1 | -222 |
| 23 | GBR | Ryan Vickers | Honda HRC | Honda | 1 | -222 |
Mas Bulega meninggalkan jarak 77 poin… bisa dikejar jika dia motornya mogok, ban kempes atau kehabisan bensin saat balapan… :)












