RiderTua.com, Balaton Park – Minggu (03/5/2026), Hasil Race 2 WSBK Hungaria 2026 – Dominasi Nicolo Bulega di WorldSBK Hungaria 2026 benar-benar tak terbendung. Rider Italia itu sukses menyapu bersih semua balapan, termasuk Superpole Race, dan semakin kokoh di puncak klasemen. Tak hanya itu, performa solid dari rekan setimnya, Iker Lecuona, makin mempertegas sinyal bahwa tim pabrikan Ducati sedang berada di level berbeda musim ini.
▶Daftar Isi
Hasil Race 2 WSBK Hungaria 2026
Empat besar klasemen kini sepenuhnya dikuasai motor Ducati, sebuah indikator kuat bahwa pabrikan asal Borgo Panigale tersebut berpotensi mendominasi hingga akhir musim. Konsistensi, kecepatan, dan kedalaman skuad membuat Ducati bukan hanya unggul di satu race, tapi hampir di semua sesi. Jika tren ini terus berlanjut, rival seperti Yamaha, BMW, hingga Kawasaki harus segera menemukan solusi, atau bersiap melihat Ducati melenggang tanpa perlawanan berarti dalam perebutan gelar WorldSBK 2026.

Berikut urutan 10 besar usai race 2 WSBK di Balaton Park:
Nicolo Bulega, keluar sebagai pemenang lagi balapan kedua Hungaria… Dalam balapan kali ini, ‘Nicolo’ unggul +2.557 detik saat melewati garis finis. Sementara itu podium kedua sukses diraih oleh Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati). Pembalap asal Spanyol itu tampil impresif mengawal rekan setimnya.. Sedangkan podium ketiga akhirnya ditempati oleh Yari Montella (Barni Spark Racing Team) dengan gap +11.970 detik…
Pembalap yang lahir di San Severino Marche yang kini berusia 29 Lorenzo Baldassarri dari tim Team Goeleven dengan Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) berhasil menempati posisi keempat dan kelima dengan masing-masing gap +12.478 detik dan +24.903 detik….
Peringkat keenam dihuni oleh rider asal Inggris, Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) dengan jarak finis dari pemenang sebesar +26.510 detik. Di posisi ketujuh, kedelapan dan kesembilan masing masing ditempati oleh Alberto Surra (Motocorsa Racing) dengan gap +30.043 detik sementara Tarran Mackenzie (MGM Racing Performance) dengan gap +32.647 detik dan berikutnya Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) dengan gap +35.768 detik…
Posisi ‘juru kunci’ top-10 pada race 2 WSBK Hungaria kali ini dan diganjar 6 poin adalah Stefano Manzi, pembalap asal Italia yang berusia 26 dari tim GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team ini finis lebih lambat +35.842 detik…
Berikut ini hasil lengkap race 2 WSBK Hungaria:
Hasil Race 2 WSBK Hungaria 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’38.569 | 0.000 |
| 2 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 1’38.648 | +2.557 |
| 3 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’39.126 | +11.970 |
| 4 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’39.055 | +12.478 |
| 5 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’39.572 | +24.903 |
| 6 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’39.488 | +26.510 |
| 7 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’39.913 | +30.043 |
| 8 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | 1’40.026 | +32.647 |
| 9 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’40.074 | +35.768 |
| 10 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’39.860 | +35.842 |
| 11 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 1’40.029 | +38.515 |
| 12 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 1’40.105 | +41.864 |
| 13 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 1’40.825 | +52.263 |
| 14 | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | 1’40.922 | +52.506 |
| 15 | THA | Somkiat Chantra | Honda HCR | 1’40.690 | +53.113 |
| 16 | JPN | Yuki Kunii | Honda HRC | 1’41.402 | +> 1′ |
| OUT | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’39.951 | – |
| OUT | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | 1’40.523 | – |
| OUT | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’41.449 | – |
| OUT | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | – | – |
—>

Klasemen Usai RACE 2 WSBK Hungaria 2026
| No. | Nat | Rider | Team | Pabrikan | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 248 | – |
| 2 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 166 | -82 |
| 3 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | 99 | -149 |
| 4 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 85 | -163 |
| 5 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | Ducati | 82 | -166 |
| 6 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 82 | -166 |
| 7 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | Ducati | 81 | -167 |
| 8 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | Ducati | 78 | -170 |
| 9 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 67 | -181 |
| 10 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 53 | -195 |
| 11 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 46 | -202 |
| 12 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | Ducati | 45 | -203 |
| 13 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 44 | -204 |
| 14 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 40 | -208 |
| 15 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati | 34 | -214 |
| 16 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 23 | -225 |
| 17 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 15 | -233 |
| 18 | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | Ducati | 8 | -240 |
| 19 | JPN | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | Honda | 7 | -241 |
| 20 | GBR | Jonathan Rea | Honda HRC | Honda | 4 | -244 |
| 21 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 4 | -244 |
| 22 | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 2 | -246 |
| 23 | THA | Somkiat Chantra | Honda HCR | Honda | 2 | -246 |
| 24 | GBR | Ryan Vickers | Honda HRC | Honda | 1 | -247 |
Perhitungan cepat, jika ada penalty susulan akan direvisi..ciaoo..






