RiderTua.com, Austin — Hasil FP1 Moto2 Amerika 2026 : Jumat (27/3/2026), Celestino Vietti memimpin di latihan bebas Moto2 Amerika 2026. ‘Vietti’ membukukan lap tercepat 2 menit 06.724 detik dan berada di posisi teratas di Latihan Bebas Moto2 di sirkuit COTA Amerika. Pembalap tercepat kedua ditempati oleh David Alonso (CFMOTO Aspar) yang melaju dengan catatan waktu terbaiknya di 2 menit 06.779 detik dengan menaiki Kalex-nya.
Dan posisi tiga besar ditempati pembalap dari Italia yang saat ini berusia 25 tahun, Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) di mana dia mencatatkan waktu terbaik ketiga dalam kesempatan kali ini dengan 2 menit 06.863 detik…

Hasil FP1 Moto2 Amerika 2026
Di posisi ke-4 dan ke-5: Senna Agius (LM-D Intact GP) dengan catatan waktu 2:07.027 dan Manuel Gonzalez (LM-D Intact GP) dengan catatan waktu 2:07.182. Untuk peringkat ke tujuh pembalap asal Spanyol, Ivan Ortola dari QJMOTOR FRINSA MSI menorehkan catatan waktu di 2:07.249. Kemudian dibelakangnya ada Alonso Lopez (ITALJET Gresini) dengan lap time terbaik yang bisa dia capainya dengan 2:07.296 di posisi ke-8.
Angel Piqueras (QJMOTOR FRINSA MSI) yang menaiki motor Boscoscuro- nya menjadi pembalap tercepat ke-9 dengan catatan waktu 2 menit 07.351 detik. Dan menutup posisi sepuluh besar di kesempatan latihan bebas Gran Prix Amerika kali ini adalah Izan Guevara (BLU CRU Pramac) dengan torehan waktunya di 2 menit 07.520 detik…
Berikut hasil lengkap FP1 Moto2 Amerika 2026 di COTA.
Hasil FP1 Moto2 Amerika 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Celestino Vietti | SpeedRS Team | 2:06.724 | 0.000 |
| 2 | COL | David Alonso | CFMOTO Aspar | 2:06.779 | +0.055 |
| 3 | ITA | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 2:06.863 | +0.139 |
| 4 | AUS | Senna Agius | LM-D Intact GP | 2:07.027 | +0.303 |
| 5 | SPA | Manuel Gonzalez | LM-D Intact GP | 2:07.182 | +0.458 |
| 6 | BEL | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 2:07.240 | +0.516 |
| 7 | SPA | Ivan Ortola | QJMOTOR FRINSA MSI | 2:07.249 | +0.525 |
| 8 | SPA | Alonso Lopez | ITALJET Gresini | 2:07.296 | +0.572 |
| 9 | SPA | Angel Piqueras | QJMOTOR FRINSA MSI | 2:07.351 | +0.627 |
| 10 | SPA | Izan Guevara | BLU CRU Pramac | 2:07.520 | +0.796 |
| 11 | NED | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 2:07.549 | +0.825 |
| 12 | SPA | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing | 2:07.676 | +0.952 |
| 13 | SPA | Daniel Holgado | CFMOTO Aspar | 2:07.817 | +1.093 |
| 14 | SPA | Adrian Huertas | Italtrans Racing | 2:08.006 | +1.282 |
| 15 | TUR | Deniz Oncu | ELF Marc VDS Racing | 2:08.017 | +1.293 |
| 16 | CZE | Filip Salac | OnlyFans American | 2:08.072 | +1.348 |
| 17 | USA | Joe Roberts | OnlyFans American | 2:08.090 | +1.366 |
| 18 | NED | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW | 2:08.162 | +1.438 |
| 19 | SPA | Daniel Munoz | Italtrans Racing | 2:08.219 | +1.495 |
| 20 | SPA | Sergio Garcia | ITALJET Gresini | 2:08.438 | +1.714 |
| 21 | SPA | Alex Escrig | KLINT Forward | 2:08.549 | +1.825 |
| 22 | INA | Mario Aji | Idemitsu Honda | 2:08.569 | +1.845 |
| 23 | SPA | Jorge Navarro | KLINT Forward | 2:08.719 | +1.995 |
| 24 | SPA | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 2:08.958 | +2.234 |
| 25 | JPN | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW | 2:09.140 | +2.416 |
| 26 | ITA | Dennis Foggia | SpeedRS Team | 2:09.273 | +2.549 |
| 27 | SPA | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac | 2:09.689 | +2.965 |
| 28 | JPN | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda | 2:10.531 | +3.807 |






