RiderTua.com, Saxony, Hasil Race Moto2 Jerman 2024 — Fermin Aldeguer akhirnya merebut kemenangannya di balapan Moto2 Jerman 2024. Pebalap andalan Speed Up Racing itu mampu melesat terdepan hingga garis finish. Dalam race yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Minggu (07/7/2024), ‘Aldeguer’ mengalahkan Jake Dixon (CFMoto Aspar Racing ) dengan selisih waktu +2.159 detik dan pebalap dari tim MT Helmets – Msi, Ai Ogura dari negara Jepang dengan gap +4.418 detik dan harus puas berada di posisi ke-3.
Finish di posisi ke-4 ditempati oleh pebalap dari tim Italtrans Racing, Diogo Moreira dengan jarak +4.533 detik. Peringkat ke-5 ditempati oleh pebalap asal Italia dengan menunggangi motor Kalex yakni Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) dengan lebih lambat detik dari pemenang race kali ini. Merampungkan balapan di tempat ke-6 kali ini adalah Somkiat Chantra dari tim Honda Team Asia dengan gap +4.651 detik. Di P-7 kita mendapati pebalap asal Burriana, Spanyol yang kini berusia 21 tahun, dia adalah Sergio Garcia (MT Helmets – MSi) dengan gap +5.425 detik. Untuk posisi ke-8 pembalap asal Amerika Serikat ini lebih lambat detik, Joe Roberts ( American Racing) harus puas berada di posisi ke-8 dengan mengantongi 8 poin. Di posisi ke-9 adalah pebalap dari tim Elf Marc VDS Racing yakni Tony Arbolino dengan gap +7.018 detik. Dan akhirnya posisi 10 besar ditutup oleh pebalap asal Spanyol, Alonso Lopez (Speed Up Racing) dengan jarak +8.255 detik….
Berikut ini hasil lengkap Race Moto2 Jerman:
Hasil Race Moto2 Jerman 2024
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
| 1 | ESP | Fermin Aldeguer | Speed Up Racing | 1:25.066 | 35:07.384 |
| 2 | GBR | Jake Dixon | CFMoto Aspar Racing | 1:24.775 | +2.159 |
| 3 | JPN | Ai Ogura | MT Helmets – Msi | 1:25.685 | +4.418 |
| 4 | BRA | Diogo Moreira | Italtrans Racing | 1:25.854 | +4.533 |
| 5 | ITA | Celestino Vietti | Red Bull KTM Ajo | 1:25.934 | +4.543 |
| 6 | THA | Somkiat Chantra | Honda Team Asia | 1:25.019 | +4.651 |
| 7 | ESP | Sergio Garcia | MT Helmets – MSi | 1:25.943 | +5.425 |
| 8 | USA | Joe Roberts | American Racing | 1:24.903 | +6.314 |
| 9 | ITA | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing | 1:25.776 | +7.018 |
| 10 | ESP | Alonso Lopez | Speed Up Racing | 1:25.549 | +8.255 |
| 11 | AUS | Senna Agius | Intact GP | 1:26.169 | +9.225 |
| 12 | ESP | Manuel Gonzalez | QJmotor Gresini | 1:26.152 | +9.703 |
| 13 | ESP | Izan Guevara | CFMoto Aspar Racing | 1:25.401 | +10.690 |
| 14 | ESP | Jeremy Alcoba | Yamaha VR46 | 1:25.196 | +12.810 |
| 15 | ESP | Jaume Masia | Preicanos Racing Team | 1:25.522 | +13.845 |
| 16 | ITA | Dennis Foggia | Italtrans Racing | 1:25.784 | +14.285 |
| 17 | GER | Marcel Schrotter | Red Bull KTM Ajo | 1:25.345 | +14.483 |
| 18 | ESP | Marcos Ramirez | American Racing | 1:27.432 | +15.028 |
| 19 | ESP | Daniel Munoz | Pertamina Mandalika | 1:26.001 | +16.496 |
| 20 | BEL | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | 1:26.334 | +17.240 |
| 21 | ESP | Albert Arenas | QJmotor Gresini | 1:25.331 | +21.557 |
| 22 | ESP | Alex Escrig | Forward Team | 1:25.811 | +27.073 |
| 23 | ESP | Xavier Artigas | Forward Team | 1:26.361 | +29.351 |
| 24 | JPN | Ayumu Sasaki | Yamaha VR46 | 1:28.299 | +38.512 |
| 25 | ZAF | Darryn Binder | Intact GP | 1:26.201 | +1’14.271 |
| NC | INA | Mario Aji | Honda Team Asia | 1:25.072 | DNF |
| NC | ESP | Aron Canet | Fantic Racing | 1:51.611 | DNF |
| NC | NLD | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | 1:34.748 | DNF |
| NC | ESP | Roberto Garcia | Fantic Racing | 1:24.845 | DNF |
| NC | NLD | Bo Bendsneyder | Preicanos Racing Team | 1:24.588 | DNF |






