RiderTua.com – Hasil tes pramusim Mandalika MotoGP 2022 Day-1 (Final): Dua Esparagro bersuadara berada di depan. Pol Espargaro (Repsol Honda) memimpin dengan waktu 1’32.466 diikuti sang kakak Aleix Espargaro (Aprilia) dengan waktu 1’32.937.. Di posisi ketiga ada motor KTM dengan Brad Binder dengan 1’32.943.. Pol mengalahkan waktu pole position Toprak (WSBK) 1’32.877 di sirkuit Mandalika tahun lalu..
Tes perdana hari pertama MotoGP di sirkuit baru Mandalika Indonesia dimulai dalam kondisi basah dan kotor pada Jumat pagi. Setelah pembersihan trek dibuka kembali untuk pengujian sesaat sebelum tengah hari.. Tes MotoGP di Mandalika berlangsung dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore (WITA), tetapi hari pertama diperpanjang hingga 17:45 karena pembersihan trek sebelumnya… Tes tiga hari ini merupakan kesempatan terakhir untuk tes resmi MotoGP 2022 sebelum seri pembukaan musim Qatar bulan depan.
Hasil Tes Pramusim Mandalika MotoGP 2022 Day-1 (Final):
No | Rider | Tim (motor) | Waktu |
1 | Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | 1: 32.466 |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.471 |
3 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.477 |
4 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.592 |
5 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.642 |
6 | Jack Miller | Ducati Lenovo (GP22) | +0.648 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.681 |
8 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.778 |
9 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +0.779 |
10 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP22) | +0.892 |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +0.928 |
12 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.052 |
13 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP22) | +1.126 |
14 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Ducati (GP21)* | +1.217 |
15 | Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) | +1.234 |
16 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +1.282 |
17 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +1.393 |
18 | Enea Bastianini | Gresini Ducati (GP21) | +1.488 |
19 | Raul Fernandez | KTM Tech3 (RC16)* | +1.500 |
20 | Luca Marini | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.699 |
21 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.707 |
22 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP22) | +1.852 |
23 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +2.029 |
24 | Remy Gardner | KTM Tech3 (RC16)* | +2.137 |
[…] KLIK ARTIKEL SELENGKAPNYA DISINI ridertua.com 2022-02-11 17:04:18 […]