RiderTua MotoGP – Valentino Rossi Merasa Muda Lagi di Argentina. The Doctor menjadi sorotan dari balapan yang benar-benar luar biasa di seri kedua Argentina. Pembalap Yamaha start dengan cepat dan setelah beberapa tikungan lakukan pertarungan intens dengan Andrea Dovizioso. Keduanya bertukar posisi kedua beberapa kali sebelum kemudian pembalap Ducati berada di depan pembalap Italia itu.
Namun, pada putaran terakhir balapan, Rossi di beberapa tikungan dari garis finish, mematahkan jarak keduanya dan menyusul Andrea Dovizioso dan dia harus puas di posisi ketiga. Performa luar biasa dari Valentino sekali lagi tahun ini yang start dari posisi empat.
Di sela-sela lomba, Valentino Rossi menyatakan bahwa dia membalap seperti saat masih muda, Valentino Rossi merasa muda lagi di Argentina
“Saya sangat bahagia untuk diri saya sendiri, untuk tim saya dan juga untuk Yamaha karena sudah lama sejak saya mencapai podium dengan dua kesalahan pada akhir tahun lalu. Jadi saya saya sangat bahagia. Saya sangat senang, kami membutuhkan hasil ini. Kami telah bekerja dengan sangat baik sejak Jumat dan saya membalap seperti dulu ketika saya masih muda.”
Termas de Río Hondo, Minggu, 31 Maret 2019
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.7 | 41’43.688 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.0 | +9.816 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 172.0 | +10.530 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 171.9 | +12.140 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.8 | +12.563 |
6 | 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 171.8 | +13.750 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 171.5 | +18.160 |
8 | 8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 171.3 | +20.403 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.0 | +25.292 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.0 | +25.679 |
11 | 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 170.9 | +25.855 |
12 | 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.8 | +27.497 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 170.6 | +31.398 |
14 | 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 170.5 | +32.893 |
15 | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 170.4 | +33.372 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 170.3 | +35.545 | |
17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.1 | +38.238 |
Sebuah peningkatan hasil balap dari Valentino dibandingkan rekan mudanya Vinales yang alami nasib sial dimana saat melakukan manuver tanpa sengaja menyenggol motor Morbidelli, dan membuat keduanya gagal sumbangkan poin buat Yamaha.
This post was last modified on 6 April 2019 07:38
RiderTua.com - Kawasaki telah menghadirkan ZX-4RR di Indonesia beberapa hari lalu. Motor sport full fairing…
RiderTua.com - Kia akhirnya meluncurkan EV9 setelah sempat diperkenalkan sebelumnya. Mobil SUV bongsor ini ditempatkan…
RiderTua.com - Taka Nakagami tidak memiliki peluang bagus di balapan pembuka MotoGP di Portimao dan hanya…
RiderTua.com - Mercedes-Benz telah meluncurkan G-Class AMG 63 Edition 53 di Indonesia. Tapi ternyata model…
RiderTua.com - Hyundai kini memiliki banyak mobil SUV dalam lini produknya. Tapi jelas mereka masih…
RiderTua.com - Mitsubishi memang ingin fokus ke mobil ramah lingkungan. Tapi mereka tidak bisa mengabaikan…
This website uses cookies.